注:1、高新区数据包括南山区科技园园区、深圳湾园区、留仙洞园区、大沙河创新走廊等区域的专利数据,高新区统计数据已计算在南山区内。
2、前海蛇口自贸片区数据包括前海片区、蛇口片区的企业专利数据,该区统计数据已计算在南山区内。
3、自2018年11月起,深汕特别合作区专利情况纳入我市统计
4、自2017年1月起,国家知识产权局对专利统计数据公开内容进行调整,主要包括:
(1)按月公开专利申请量,不再公开专利受理量。专利受理量指国家知识产权局受理的专利申请数量;专利申请量是指国家知识产权局受理的按规定缴足申请费、符合进入初步审查阶段条件的专利申请数量。
(2)授权数据清单为采用授权公告日进行统计的专利授权数据,不再采用授权入库日作为统计依据。
(3)由于统计口径调整,2017年年初申请、授权部分数据与2016年年末数据重复。
5、自2020年11月起,国家知识产权局对专利申请数据暂时将不再公布,2020年深圳专利申请数据截止到11月。
2020年深圳市各区专利申请情况汇总表 |
2020 | 福田 | 南山 | 龙岗 | 宝安 | 罗湖 | 盐田 | 光明 | 坪山 | 龙华 | 大鹏 | 深汕特别合作区 | 全市 |
1月 | 2036 | 7675 | 4675 | 7595 | 1283 | 86 | 2047 | 1169 | 3241 | 135 | 6 | 29948 |
2月 | 735 | 2773 | 1732 | 1758 | 493 | 46 | 669 | 341 | 917 | 9 | 0 | 9473 |
3月 | 1444 | 4525 | 3220 | 4581 | 779 | 143 | 1433 | 646 | 2096 | 90 | 5 | 18962 |
4月 | 1738 | 5259 | 3539 | 5375 | 781 | 219 | 1381 | 720 | 2363 | 113 | 0 | 21488 |
5月 | 1925 | 5841 | 4041 | 5850 | 900 | 144 | 1675 | 796 | 2658 | 81 | 6 | 23917 |
6月 | 2105 | 6789 | 4614 | 6827 | 975 | 209 | 1998 | 1144 | 3313 | 77 | 13 | 28064 |
7月 | 2079 | 6298 | 4808 | 6794 | 1112 | 163 | 1679 | 1178 | 3240 | 56 | 15 | 27422 |
8月 | 2061 | 6592 | 4751 | 6803 | 1088 | 164 | 1932 | 1027 | 3762 | 83 | 38 | 28301 |
9月 | 2516 | 7169 | 5396 | 7494 | 1300 | 173 | 2077 | 1075 | 4166 | 94 | 28 | 31488 |
10月 | 1685 | 5567 | 4624 | 6167 | 1056 | 88 | 1676 | 1060 | 3110 | 97 | 23 | 25153 |
11月 | 2289 | 7277 | 5711 | 7770 | 1342 | 301 | 2119 | 1155 | 4140 | 136 | 11 | 32251 |
12月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 20613 | 65765 | 47111 | 67014 | 11109 | 1736 | 18686 | 10311 | 33006 | 971 | 145 | 276467 |
2020年深圳市各区发明专利申请情况汇总表 |
2020 | 福田 | 南山 | 龙岗 | 宝安 | 罗湖 | 盐田 | 光明 | 坪山 | 龙华 | 大鹏 | 深汕特别合作区 | 全市 |
1月 | 563 | 4257 | 1423 | 1220 | 365 | 30 | 627 | 347 | 558 | 52 | 4 | 9446 |
2月 | 246 | 1758 | 806 | 348 | 137 | 16 | 258 | 117 | 210 | 5 | 0 | 3901 |
3月 | 463 | 2407 | 912 | 834 | 174 | 25 | 367 | 172 | 448 | 42 | 2 | 5846 |
4月 | 568 | 2774 | 920 | 762 | 135 | 31 | 408 | 165 | 378 | 43 | 0 | 6184 |
5月 | 676 | 2901 | 1166 | 940 | 142 | 26 | 517 | 195 | 454 | 37 | 2 | 7056 |
6月 | 754 | 3283 | 1324 | 891 | 196 | 29 | 445 | 373 | 476 | 24 | 0 | 7795 |
7月 | 638 | 3202 | 1213 | 988 | 240 | 24 | 270 | 361 | 487 | 21 | 6 | 7450 |
8月 | 684 | 3103 | 1317 | 991 | 245 | 28 | 354 | 280 | 602 | 26 | 5 | 7635 |
9月 | 869 | 3519 | 1493 | 1066 | 297 | 26 | 390 | 307 | 686 | 36 | 2 | 8691 |
10月 | 606 | 2840 | 1334 | 886 | 255 | 26 | 329 | 297 | 602 | 57 | 6 | 7238 |
11月 | 973 | 3644 | 1650 | 1202 | 376 | 21 | 403 | 273 | 680 | 53 | 5 | 9280 |
12月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 7040 | 33688 | 13558 | 10128 | 2562 | 282 | 4368 | 2887 | 5581 | 396 | 32 | 80522 |
2020年深圳市各区专利授权情况汇总表 |
2020 | 福田 | 南山 | 龙岗 | 宝安 | 罗湖 | 盐田 | 光明 | 坪山 | 龙华 | 大鹏 | 深汕特别合作区 | 全市 |
1月 | 1164 | 2930 | 2636 | 3676 | 679 | 108 | 853 | 440 | 1688 | 25 | 7 | 14206 |
2月 | 1029 | 2637 | 2463 | 3381 | 648 | 98 | 732 | 400 | 1475 | 33 | 14 | 12910 |
3月 | 848 | 2429 | 1938 | 2534 | 477 | 108 | 655 | 484 | 1139 | 35 | 6 | 10653 |
4月 | 1768 | 4380 | 4042 | 5974 | 728 | 107 | 1438 | 807 | 2818 | 51 | 9 | 22122 |
5月 | 1440 | 3816 | 3176 | 5601 | 719 | 95 | 1337 | 628 | 2602 | 56 | 7 | 19477 |
6月 | 1782 | 4692 | 4131 | 6502 | 974 | 114 | 1730 | 884 | 3089 | 56 | 7 | 23961 |
7月 | 1579 | 4396 | 3898 | 5721 | 765 | 235 | 1441 | 769 | 2817 | 61 | 3 | 21685 |
8月 | 1561 | 4020 | 3337 | 5068 | 706 | 88 | 1256 | 911 | 2250 | 97 | 8 | 19302 |
9月 | 1603 | 4034 | 3399 | 4998 | 824 | 150 | 1272 | 670 | 2334 | 46 | 3 | 19333 |
10月 | 1379 | 4270 | 3688 | 5160 | 744 | 127 | 1456 | 752 | 2457 | 62 | 10 | 20105 |
11月 | 1385 | 4207 | 3352 | 4552 | 688 | 133 | 1181 | 865 | 1986 | 90 | 8 | 18447 |
12月 | 1438 | 4458 | 3872 | 5178 | 664 | 149 | 1363 | 707 | 2342 | 38 | 2 | 20211 |
合计 | 16976 | 46269 | 39932 | 58345 | 8616 | 1512 | 14714 | 8317 | 26997 | 650 | 84 | 222412 |
2020年深圳市各区发明专利授权情况汇总表 |
2020 | 福田 | 南山 | 龙岗 | 宝安 | 罗湖 | 盐田 | 光明 | 坪山 | 龙华 | 大鹏 | 深汕特别合作区 | 全市 |
1月 | 242 | 698 | 546 | 140 | 12 | 6 | 76 | 27 | 67 | 8 | 0 | 1822 |
2月 | 238 | 658 | 630 | 126 | 21 | 16 | 71 | 81 | 52 | 2 | 0 | 1895 |
3月 | 210 | 818 | 428 | 132 | 16 | 12 | 69 | 114 | 46 | 7 | 0 | 1852 |
4月 | 361 | 1082 | 733 | 202 | 36 | 14 | 129 | 72 | 79 | 11 | 0 | 2719 |
5月 | 220 | 868 | 228 | 175 | 27 | 10 | 123 | 62 | 76 | 9 | 0 | 1798 |
6月 | 345 | 1149 | 690 | 230 | 27 | 16 | 141 | 116 | 105 | 8 | 0 | 2827 |
7月 | 277 | 1114 | 644 | 215 | 35 | 20 | 120 | 116 | 102 | 7 | 0 | 2650 |
8月 | 298 | 1042 | 541 | 204 | 62 | 17 | 90 | 166 | 98 | 16 | 0 | 2534 |
9月 | 327 | 1189 | 782 | 217 | 55 | 11 | 173 | 72 | 118 | 7 | 0 | 2951 |
10月 | 254 | 1239 | 737 | 271 | 50 | 10 | 155 | 126 | 111 | 9 | 2 | 2964 |
11月 | 323 | 1434 | 744 | 281 | 40 | 18 | 151 | 176 | 135 | 16 | 0 | 3318 |
12月 | 345 | 1610 | 953 | 396 | 53 | 16 | 167 | 123 | 142 | 1 | 2 | 3808 |
合计 | 3440 | 12901 | 7656 | 2589 | 434 | 166 | 1465 | 1251 | 1131 | 101 | 4 | 31138 |
2020年深圳市各区PCT申请情况汇总表 |
2020 | 福田 | 南山 | 龙岗 | 宝安 | 罗湖 | 盐田 | 光明 | 坪山 | 龙华 | 大鹏 | 深汕特别合作区 | 全市 |
1 | 35 | 322 | 442 | 59 | 4 | 4 | 67 | 18 | 20 | 0 | 0 | 971 |
1-2 | 57 | 593 | 928 | 77 | 6 | 7 | 89 | 22 | 28 | 2 | 0 | 1809 |
1-3 | 106 | 1183 | 1570 | 149 | 11 | 9 | 146 | 34 | 53 | 7 | 0 | 3268 |
1-4 | 142 | 1922 | 2136 | 208 | 12 | 16 | 301 | 51 | 91 | 8 | 0 | 4887 |
1-5 | 342 | 2456 | 2536 | 276 | 17 | 22 | 415 | 70 | 122 | 9 | 0 | 6265 |
1-6 | 625 | 3065 | 3091 | 358 | 19 | 26 | 487 | 94 | 157 | 13 | 0 | 7935 |
1-7 | 680 | 4015 | 3772 | 439 | 39 | 32 | 556 | 151 | 196 | 15 | 0 | 9895 |
1-8 | 819 | 4572 | 4518 | 515 | 52 | 36 | 614 | 191 | 228 | 16 | 0 | 11561 |
1-9 | 1103 | 5252 | 5364 | 577 | 56 | 41 | 691 | 252 | 263 | 16 | 1 | 13616 |
1-10 | 1331 | 6011 | 6011 | 632 | 62 | 48 | 770 | 316 | 309 | 18 | 1 | 15509 |
1-11 | 1424 | 6911 | 6505 | 710 | 76 | 54 | 843 | 465 | 344 | 18 | 1 | 17351 |
1-12 | 1621 | 8217 | 7351 | 826 | 95 | 64 | 1022 | 549 | 430 | 33 | 1 | 20209 |
2020年深圳市各区各月有效发明专利 |
2020 | 福田 | 南山 | 龙岗 | 宝安 | 罗湖 | 盐田 | 光明 | 坪山 | 龙华 | 大鹏 | 深汕特别合作区 | 全市 |
截止到2020.1 | 15401 | 59790 | 33104 | 9695 | 1822 | 926 | 6503 | 4301 | 6515 | 1927 | 0 | 139984 |
截止到2020.2 | 15621 | 59992 | 33903 | 9786 | 1841 | 940 | 6576 | 4383 | 6530 | 1927 | 0 | 141499 |
截止到2020.3 | 15779 | 60437 | 34238 | 9852 | 1845 | 952 | 6631 | 4506 | 6512 | 1921 | 0 | 142673 |
截止到2020.4 | 16074 | 61147 | 35036 | 9951 | 1875 | 966 | 6754 | 4590 | 6520 | 1925 | 0 | 144838 |
截止到2020.5 | 16226 | 61474 | 35185 | 10051 | 1896 | 975 | 6867 | 4639 | 6538 | 1925 | 0 | 145776 |
截止到2020.6 | 16529 | 62099 | 35813 | 10354 | 1914 | 990 | 7021 | 4735 | 6635 | 1923 | 0 | 148013 |
截止到2020.7 | 16735 | 62743 | 36357 | 10409 | 1929 | 1011 | 7130 | 4838 | 6711 | 1923 | 0 | 149786 |
截止到2020.8 | 16884 | 63360 | 36833 | 10585 | 1987 | 1030 | 7213 | 4999 | 6793 | 1914 | 1 | 151599 |
截止到2020.9 | 17209 | 63997 | 37536 | 10749 | 2101 | 1043 | 7387 | 5056 | 6884 | 1912 | 4 | 153878 |
截止到2020.10 | 17422 | 64678 | 38064 | 10956 | 2159 | 1053 | 7532 | 5161 | 6919 | 1911 | 6 | 155861 |
截止到2020.11 | 17654 | 65453 | 38495 | 11216 | 2175 | 1065 | 7669 | 5226 | 6884 | 1854 | 6 | 157697 |
截止到2020.12 | 17935 | 66131 | 39184 | 11580 | 2181 | 1085 | 7864 | 5335 | 6949 | 1794 | 8 | 160046 |
备注:有效发明专利每月更新,不属于累计数据 |
|