注:1、高新区数据包括南山区科技园园区、深圳湾园区、留仙洞园区、大沙河创新走廊等区域的专利数据,高新区统计数据已计算在南山区内。
2、前海蛇口自贸片区数据包括前海片区、蛇口片区的企业专利数据,该区统计数据已计算在南山区内。
3、自2018年11月起,深汕特别合作区专利情况纳入我市统计。
4、自2017年1月起,国家知识产权局对专利统计数据公开内容进行调整,主要包括:
(1)按月公开专利申请量,不再公开专利受理量。专利受理量指国家知识产权局受理的专利申请数量;专利申请量是指国家知识产权局受理的按规定缴足申请费、符合进入初步审查阶段条件的专利申请数量。
(2)授权数据清单为采用授权公告日进行统计的专利授权数据,不再采用授权入库日作为统计依据。
(3)由于统计口径调整,2017年年初申请、授权部分数据与2016年年末数据重复。
2021年深圳市各区专利授权情况汇总表 |
2021 | 福田 | 南山 | 龙岗 | 宝安 | 罗湖 | 盐田 | 光明 | 坪山 | 龙华 | 大鹏 | 深汕特别合作区 | 全市 |
1月 | 1143 | 3860 | 3197 | 4060 | 617 | 125 | 1198 | 708 | 1975 | 61 | 11 | 16955 |
2月 | 1374 | 3378 | 3600 | 4343 | 687 | 92 | 1084 | 657 | 2286 | 52 | 4 | 17557 |
3月 | 1484 | 4182 | 3537 | 5319 | 729 | 133 | 1460 | 706 | 2821 | 49 | 16 | 20436 |
4月 | 1627 | 4896 | 4082 | 6435 | 905 | 124 | 1676 | 917 | 3331 | 45 | 39 | 24077 |
5月 | 1538 | 4454 | 3680 | 5457 | 958 | 117 | 1295 | 684 | 2788 | 66 | 14 | 21051 |
6月 | 1831 | 5609 | 4966 | 6857 | 891 | 144 | 1787 | 958 | 3631 | 76 | 22 | 26772 |
7月 | 1685 | 4855 | 4203 | 6510 | 965 | 191 | 1817 | 899 | 3302 | 81 | 23 | 24531 |
8月 | 1694 | 5355 | 4526 | 6113 | 942 | 110 | 1684 | 823 | 3145 | 76 | 11 | 24479 |
9月 | 1281 | 4320 | 3496 | 4747 | 740 | 283 | 1287 | 878 | 2469 | 61 | 12 | 19574 |
10月 | 1432 | 4145 | 3753 | 5057 | 683 | 121 | 1268 | 681 | 2515 | 54 | 18 | 19727 |
11月 | 2106 | 5615 | 5360 | 8591 | 1160 | 318 | 2314 | 1373 | 4235 | 97 | 15 | 31184 |
12月 | 2408 | 6265 | 5459 | 9019 | 1138 | 360 | 2236 | 1365 | 4394 | 153 | 37 | 32834 |
合计 | 19603 | 56934 | 49859 | 72508 | 10415 | 2118 | 19106 | 10649 | 36892 | 871 | 222 | 279177 |
2021年深圳市各区发明专利授权情况汇总表 |
2021 | 福田 | 南山 | 龙岗 | 宝安 | 罗湖 | 盐田 | 光明 | 坪山 | 龙华 | 大鹏 | 深汕特别合作区 | 全市 |
1月 | 269 | 1526 | 927 | 321 | 44 | 18 | 138 | 143 | 134 | 17 | 2 | 3539 |
2月 | 257 | 1281 | 1059 | 294 | 68 | 13 | 101 | 113 | 161 | 4 | 2 | 3353 |
3月 | 326 | 1441 | 586 | 318 | 61 | 19 | 172 | 93 | 144 | 14 | 0 | 3174 |
4月 | 340 | 1683 | 600 | 401 | 65 | 16 | 149 | 138 | 156 | 13 | 2 | 3563 |
5月 | 304 | 1582 | 701 | 317 | 67 | 26 | 105 | 126 | 153 | 24 | 1 | 3406 |
6月 | 330 | 1993 | 1117 | 420 | 88 | 7 | 151 | 179 | 205 | 26 | 2 | 4518 |
7月 | 331 | 1872 | 653 | 399 | 105 | 20 | 229 | 149 | 221 | 19 | 5 | 4003 |
8月 | 345 | 2178 | 997 | 417 | 79 | 13 | 171 | 114 | 178 | 18 | 1 | 4511 |
9月 | 268 | 1669 | 765 | 333 | 82 | 12 | 150 | 202 | 175 | 21 | 0 | 3677 |
10月 | 269 | 1595 | 979 | 376 | 55 | 25 | 98 | 106 | 157 | 19 | 1 | 3680 |
11月 | 394 | 1795 | 674 | 479 | 123 | 17 | 184 | 171 | 252 | 18 | 0 | 4107 |
12月 | 273 | 1468 | 866 | 417 | 95 | 14 | 138 | 126 | 253 | 19 | 2 | 3671 |
合计 | 3706 | 20083 | 9924 | 4492 | 932 | 200 | 1786 | 1660 | 2189 | 212 | 18 | 45202 |
2021年深圳市各区PCT申请情况汇总表 |
2021 | 福田 | 南山 | 龙岗 | 宝安 | 罗湖 | 盐田 | 光明 | 坪山 | 龙华 | 大鹏 | 深汕特别合作区 | 全市 |
1 | 42 | 405 | 531 | 72 | 0 | 5 | 21 | 34 | 14 | 0 | 0 | 1124 |
1-2 | 69 | 665 | 942 | 123 | 4 | 9 | 51 | 56 | 44 | 0 | 0 | 1963 |
1-3 | 350 | 1130 | 1889 | 184 | 5 | 12 | 89 | 81 | 68 | 5 | 1 | 3814 |
1-4 | 546 | 1611 | 2585 | 277 | 11 | 18 | 126 | 124 | 86 | 6 | 1 | 5391 |
1-5 | 771 | 2044 | 3201 | 338 | 14 | 21 | 236 | 155 | 110 | 7 | 1 | 6898 |
1-6 | 811 | 2653 | 3883 | 435 | 32 | 25 | 290 | 183 | 130 | 19 | 1 | 8462 |
1-7 | 844 | 3147 | 4557 | 546 | 33 | 25 | 357 | 211 | 154 | 22 | 1 | 9897 |
1-8 | 875 | 3603 | 5194 | 637 | 38 | 30 | 432 | 235 | 185 | 27 | 1 | 11257 |
1-9 | 931 | 4072 | 5789 | 715 | 43 | 34 | 498 | 267 | 209 | 32 | 1 | 12591 |
1-10 | 985 | 4644 | 6164 | 786 | 48 | 40 | 529 | 278 | 223 | 32 | 1 | 13730 |
1-11 | 1021 | 5217 | 6727 | 890 | 56 | 65 | 591 | 304 | 264 | 33 | 1 | 15169 |
1-12 | 1106 | 6180 | 7504 | 1068 | 61 | 85 | 739 | 337 | 323 | 37 | 3 | 17443 |
2021年深圳市各区各月有效发明专利 |
2021 | 福田 | 南山 | 龙岗 | 宝安 | 罗湖 | 盐田 | 光明 | 坪山 | 龙华 | 大鹏 | 深汕特别合作区 | 全市 |
截止到2021.1 | 18189 | 67652 | 40108 | 11848 | 2231 | 1101 | 7996 | 5472 | 7061 | 1805 | 10 | 163473 |
截止到2021.2 | 18407 | 68487 | 41084 | 12049 | 2300 | 1108 | 8086 | 5565 | 7189 | 1803 | 11 | 166089 |
截止到2021.3 | 18711 | 69629 | 41631 | 12288 | 2354 | 1125 | 8247 | 5652 | 7287 | 1811 | 11 | 168746 |
截止到2021.4 | 18996 | 71009 | 42161 | 12606 | 2427 | 1134 | 8380 | 5781 | 7403 | 1825 | 12 | 171734 |
截止到2021.5 | 19255 | 72192 | 42803 | 12868 | 2501 | 1153 | 8476 | 5900 | 7526 | 1840 | 13 | 174527 |
截止到2021.6 | 19562 | 73838 | 43888 | 13184 | 2590 | 1160 | 8620 | 6067 | 7704 | 1860 | 15 | 178488 |
截止到2021.7 | 19846 | 75353 | 44461 | 13525 | 2689 | 1175 | 8846 | 6219 | 7869 | 1871 | 20 | 181874 |
截止到2021.8 | 20141 | 77183 | 45443 | 13882 | 2765 | 1188 | 9003 | 6329 | 8012 | 1886 | 21 | 185853 |
截止到2021.9 | 20328 | 78533 | 46160 | 14136 | 2841 | 1199 | 9138 | 6526 | 8111 | 1895 | 21 | 188888 |
截止到2021.10 | 20508 | 79793 | 47084 | 14422 | 2886 | 1221 | 9222 | 6628 | 8213 | 1895 | 22 | 191894 |
截止到2021.11 | 20791 | 81308 | 47664 | 14783 | 2987 | 1235 | 9369 | 6776 | 8372 | 1886 | 22 | 195193 |
截止到2021.12 | 20970 | 82434 | 48409 | 15069 | 3070 | 1244 | 9483 | 6887 | 8542 | 1899 | 24 | 198031 |
备注:有效发明专利每月更新,不属于累计数据 |