一、适用范围
本细则适用于深圳市食品相关产品质量监督抽查任务。
监督抽查产品范围适用于:食品接触用塑料材料及制品、食品接触用纸和纸板材料及制品、洗(消)剂、食品接触用金属材料及制品、涂层制品、陶(搪)瓷、玻璃食具、橡胶制品、一次性(竹、木)筷子等食品相关产品。
二、产品种类
本次监督抽查所涉及的产品包括:食品接触用塑料材料及制品、食品接触用纸和纸板材料及制品、洗(消)剂、食品接触用金属材料及制品、涂层制品、陶(搪)瓷、玻璃食具、橡胶制品、一次性(竹、木)筷子等食品相关产品。
三、检验依据
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则,凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
GB 9683-1988 《复合食品包装袋卫生标准》
GB 4806.2-2015 《食品安全国家标准 奶嘴》
GB 4806.3-2016 《食品安全国家标准 搪瓷制品》
GB 4806.4-2016 《食品安全国家标准 陶瓷制品》
GB 4806.5-2016 《食品安全国家标准 玻璃制品》
GB 4806.6-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》
GB 4806.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
GB 4806.8-2016 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》
GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
GB 4806.10-2016 《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》
GB 4806.11-2016 《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》
GB 28482-2012 《婴幼儿安抚奶嘴安全要求》
GB 14930.1-2015 《食品安全国家标准 洗涤剂》
GB 14930.2-2012 《消毒剂》
GB/T 9985-2000 《手洗餐具用洗涤剂》
GB/T 24691-2009 《果蔬清洗剂》
GB/T 19790.2-2005 《一次性筷子第2部分:竹筷》
GB/T 19790.1-2021 《一次性筷子第1部分:木筷》
GB 9685-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》
相关的法律法规、部门规章和规定
产品明示标准和质量要求
四、抽样方式及数量
(一)取样方式
深圳市生产企业和经营企业的成品库、成品堆放区或经营场所内随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式表明合格的待销样品。在生产企业抽样原则上以向厂家购样为主,没有标价的,以同类产品市场价格为准,检样、留样需全部带回承检单位;在经销企业抽样样品原则上以向商家购样为主,检样、留样需全部带回承检单位。
所抽样品须为同一型号、同一规格、同一批次的产品。
散装需做微生物检测的样品应无菌取样,样品如有储藏、运输要求的需按要求执行。
(二)样品数量
1. 食品接触用塑料材料及制品
类型 | 总 量 | 检验量 | 备样量 |
空心制品 | 小空心制品(容积小于200mL的制品) | ≥18只 (4.8L以上) | ≥12只 (3.2L以上) | ≥6只 (1.6L以上) |
大空心制品(容积大于等于200mL的制品,小于3L的制品) | ≥15只 | ≥11只 | ≥4只 |
扁平制品 | 面积大于等于200cm2/只 | ≥18只 (总面积不少于3600cm2) | ≥12只 (总面积不少于2400cm2) | ≥6只 (总面积不少于1200cm2) |
面积小于200cm2/只 | ≥24只 (总面积不少于3600cm2) | ≥16只 (总面积不少于2400cm2) | ≥8只 (总面积不少于1200cm2) |
贮存容器 (容积大于等于3L的制品) | ≥6只 | ≥4只 | ≥2只 |
包装袋 | 面积大于等于200cm2/只 | ≥3个包装 (24只并总面积不少于4800cm2) | ≥2个包装 (16只并总面积不少于3200cm2) | ≥1个包装 (8只并总面积不少于1600cm2) |
面积小于200cm2/只 | ≥3个包装 (48只并总面积不少于4800cm2) | ≥2个包装 (32只并总面积不少于3200cm2) | ≥1个包装 (16只并总面积不少于1600cm2) |
薄膜(保鲜膜等) | ≥3卷 (面积10000cm2/卷) | ≥2卷(面积10000cm2/卷) | ≥1卷(面积10000cm2/卷) |
其它不规则、无法计算面积类食品接触材料 | ≥24只 (450g以上) | ≥16只 (300g以上) | ≥8只 (150g以上) |
一次性塑料制品(一次性塑料杯等) | ≥3个包装 (48只并总面积不少于4800cm2) | ≥2个包装 (32只并总面积不少于3200cm2) | ≥1个包装 (16只并总面积不少于1600cm2) |
2.食品接触用纸和纸板材料及制品
类型 | 总 量 | 检验量 | 备样量 |
食品用纸包装 | 面积大于等于200cm2/只 | ≥3个独立包装单位 (18个并300g以上) | ≥2个独立包装单位 (12个并200g以上) | ≥1个独立包装单位 (6个并100g以上) |
面积小于200cm2/只 | ≥3个独立包装单位 (36个并300g以上) | ≥2个独立包装单位 (24个并200g以上) | ≥1个独立包装单位 (12个并100g以上) |
食品用纸容器 | 容积大于等于300mL/只 | (≥3个独立包装单位 (30个并9L以上) | ≥2个独立包装单位 (20个并6L以上) | ≥1个独立包装单位 (10个并3L以上) |
容积小于300mL/只 | ≥3个独立包装单位 (60个并9L以上) | ≥2个独立包装单位 (40个并6L以上) | ≥1个独立包装单位 (20个并3L以上) |
3. 洗(消)剂类
类型 | 总 量 | 检验量 | 备样量 |
洗涤剂 | ≥3个包装 (1.8kg或1.8L以上) | ≥2个包装 (1.2kg或1.2L以上) | ≥1个包装 (0.6kg或0.6L以上) |
洗涤消毒剂 | ≥3个包装 (1.8kg或1.8L以上) | ≥2个包装 (1.2kg或1.2L以上) | ≥1个包装 (0.6kg或0.6L以上) |
消毒产品 | ≥3个包装 (1.8kg或1.8L以上) | ≥2个包装 (1.2kg或1.2L以上) | ≥1个包装 (0.6kg或0.6L以上) |
大包装的餐具洗涤剂样品可用洁净容器无菌分装3个包装单位以上(样品总量不得少于1.8kg或1.8L),其中2个包装单位以上用于检验,1个包装单位以上用于留样。
4. 食品接触用金属材料及制品
类型 | 总 量 | 检验量 | 备样量 |
空心制品 | 小空心制品(容积小于200mL的制品) | ≥6只 (1.2L以上) | ≥4只 (0.8L以上) | ≥2只 (0.4L以上) |
大空心制品(容积大于等于200mL的制品,小于3L的制品) | ≥6只 (1.2L以上) | ≥4只 (0.8L以上) | ≥2只 (0.4L以上) |
扁平制品 | 面积大于等于200cm2/只 | ≥6只 (总面积不少于1200cm2) | ≥4只 (总面积不少于800cm2) | ≥2只 (总面积不少于400cm2) |
面积小于200cm2/只 | ≥12只 (总面积不少于1200cm2) | ≥8只 (总面积不少于800cm2) | ≥4只 (总面积不少于400cm2) |
贮存容器(容积大于等于3L的制品) | ≥6只 | ≥4只 | ≥2只 |
勺子、餐刀、筷子等面积小于200cm2/只 | ≥12只 (总面积不少于1200cm2) | ≥8只 (总面积不少于800cm2) | ≥4只 (总面积不少于400cm2) |
5.涂层制品
类型 | 总 量 | 检验量 | 备样量 |
涂层制品 | ≥12只 | ≥10只 | ≥2只 |
6.陶瓷、搪瓷、玻璃食具
6.1陶瓷、搪瓷食具
类型 | 总 量 | 检验量 | 备样量 |
空心制品 | 小空心制品(容积小于200mL的制品) | ≥8只 | ≥6只 | ≥2只 |
大空心制品(容积大于等于200mL的制品,小于3L的制品) | ≥8只 | ≥6只 | ≥2只 |
扁平制品 | 面积大于等于200cm2/只 | ≥12只 (总面积不少于1200cm2) | ≥6只 (总面积不少于800cm2) | ≥6只 (总面积不少于400cm2) |
面积小于200cm2/只 | ≥12只 (总面积不少于1200cm2) | ≥6只 (总面积不少于800cm2) | ≥6只 (总面积不少于400cm2) |
6.2 玻璃食具
类型 | 总 量 | 检验量 | 备样量 |
空心制品 | 小空心制品(容积小于200mL的制品) | ≥6只 | ≥4只 | ≥2只 |
大空心制品(容积大于等于200mL的制品,小于3L的制品) | ≥6只 | ≥4只 | ≥2只 |
扁平制品 | 面积大于等于200cm2/只 | ≥6只 (总面积不少于1200cm2) | ≥4只 (总面积不少于800cm2) | ≥2只 (总面积不少于400cm2) |
面积小于200cm2/只 | ≥12只 (总面积不少于1200cm2) | ≥8只 (总面积不少于800cm2) | ≥4只 (总面积不少于400cm2) |
7.橡胶制品
7.1橡胶制品(不含奶嘴)
类型 | 总 量 | 检验量 | 备样量 |
食品用橡胶制品、橡胶奶嘴及其它不规则、无法计算面积类食品接触材料 | ≥24只 (450g以上) | ≥16只 (300g以上) | ≥8只 (150g以上) |
7.2奶嘴
类型 | 总 量 | 检验量 | 备样量 |
奶嘴制品 | ≥60只 (450g以上) | ≥50只 (300g以上) | ≥10只 (150g以上) |
8.一次性竹筷子
类型 | 总 量 | 检验量 | 备样量 |
一次性竹筷子 | ≥6个独立包装单位 (每个包装样品最低不少于12双以上) | ≥5个独立包装单位 (每个包装样品最低不少于12双以上) | ≥1个独立包装单位 (每个包装样品最低不少于12双以上) |
9.一次性木筷子
类型 | 总 量 | 检验量 | 备样量 |
一次性木筷子 | ≥3个独立包装单位 (每个包装样品最低不少于50双以上) | ≥2个独立包装单位 (每个包装样品最低不少于50双以上) | ≥1个独立包装单位 (每个包装样品最低不少于50双以上) |
注:当经营环节抽样基数达不到抽样量的要求时,样品总量根据检验要求可适当减少,且检验项目可酌情减少。
五、检验相关事项要求
(一)检测项目及检验方法
1.食品接触用塑料材料及制品
1.1塑料食品接触材料类产品
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
1 | 高锰酸钾消耗量 | GB4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
2 | 总迁移量(4%乙酸) | GB 31604.8-2016 |
3 | 总迁移量(10%乙醇) | GB 31604.8-2016 |
4 | 总迁移量(95%乙醇(植物油替代物)) | GB 31604.8-2016 |
5 | 重金属(以Pb计,4%乙酸) | GB 31604.9-2016 |
6 | 脱色试验(植物油) | GB 31604.7-2016 |
7 | 脱色试验(乙醇) | GB 31604.7-2016 |
8 | 脱色试验(4%乙酸浸泡液) | GB 31604.7-2016 |
9 | 脱色试验(植物油浸泡液) | GB 31604.7-2016 |
10 | 脱色试验(10%乙醇浸泡液) | GB 31604.7-2016 |
11 | 氯乙烯 | GB4806.7-2016、GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 |
12 | 氯乙烯迁移量(4%乙酸) | GB 31604.31-2016 |
13 | 氯乙烯迁移量(10%乙醇) | GB 31604.31-2016 |
14 | 氯乙烯迁移量(95%乙醇(植物油替代物)) | GB 31604.31-2016 |
15 | 1.3-丁二烯 | GB 31604.12-2016 |
16 | 三聚氰胺迁移量(4%乙酸) | GB 31604.15-2016 |
17 | 三聚氰胺迁移量(50%乙醇) | GB 31604.15-2016 |
注:1.总迁移量、脱色实验、特定迁移量按常规的4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇(植物油替代物)三种浸泡液进行检测,对于特殊使用条件的,按实际使用条件选择迁移试验条件。 2.当样品数量不足时,根据样品数量选择检测项目,按残留量、特定迁移量、总迁移量、脱色试验、高锰酸钾消耗量、重金属顺序优先检测。迁移量按照95%乙醇、10%乙醇、4%乙酸顺序进行选择,测试条件为70℃,2h。 3.当样品无法确认材质时,加做材质分析,依据样品材质结果确定样品检测项目。 4.PVC材质检氯乙烯、氯乙烯迁移量;ABS、PS材质检1.3-丁二烯;MF(三聚氰胺甲醛树脂)材质检三聚氰胺迁移量。 5.具体检测项目根据标准要求,进行选择。 |
1.2复合膜(袋)
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|
1 | 蒸发残渣 (4%乙酸) | GB9683-1988 | GB 31604.8-2016 |
2 | 蒸发残渣 (乙醇,仅内层为PE时) | GB 31604.8-2016 |
3 | 蒸发残渣 (正己烷) | GB 31604.8-2016 |
4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
5 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
6 | 甲苯二胺 | GB 31604.23-2016 |
注:1.当样品内层无法确认材质时,加做材质分析,依据样品材质结果确定样品检测项目。 2.具体检测项目根据标准要求,进行选择。 |
2.食品接触用纸和纸板材料及制品
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
1 | 总迁移量(4%乙酸) | GB4806.8-2016 | GB 31604.8-2016 |
2 | 总迁移量(10%乙醇) | GB 31604.8-2016 |
3 | 总迁移量(95%乙醇(植物油替代物)) | GB 31604.8-2016 |
4 | 铅(Pb) | GB 31604.49-2016 GB 31604.34-2016 |
5 | 砷(As) | GB 31604.49-2016 GB 31604.38-2016 |
6 | 甲醛 | GB4806.8-2016 | GB 31604.48-2016 |
7 | 荧光性物质(254nm,365nm) | GB 31604.47-2016 |
8 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
10 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
11 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
12 | 丙烯酰胺迁移量(4%乙酸) | GB4806.8-2016、GB 9685-2016 | GB 31604.18-2016 |
13 | 丙烯酰胺迁移量(50%乙醇) | GB 31604.18-2016 |
注:具体检测项目根据标准要求,进行选择。 |
3.洗(消)剂
3.1食品工具、设备、蔬菜、水果洗涤剂
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
1 | 甲醇 | GB/T9985-2000 GB14930.1-2015 产品明示执行标准 | GB/T 9985-2000 GB/T30795-2014 |
2 | 甲醛 | GB/T 9985-2000 GB/T30796-2014 |
3 | 砷(1%溶液中以砷计) | GB/T 9985-2000 GB/T30797-2014 |
4 | 重金属(1%溶液中以铅计) | GB/T 9985-2000 GB/T30799-2014 |
5 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 |
6 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 |
注:具体检测项目根据标准要求,进行选择。 |
3.2食品消毒剂产品
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|
1 | 砷(以As计) | 《消毒技术规范》(2002年版)、GB14930.2-2012 | GB 5009.76-2014 |
2 | 重金属(以Pb计) | GB 5009.74-2014 |
3 | 大肠杆菌杀灭对数值 | 《消毒技术规范》 |
4 | 金黄色葡萄球菌杀灭对数值 | 《消毒技术规范》 |
注:具体检测项目根据标准要求,进行选择。 |
4.食品接触用金属材料及制品
4.1不锈钢制品
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
1 | 砷 | GB4806.9-2016 | GB 31604.49-2016 |
2 | 镉 | GB 31604.49-2016 |
3 | 铅 | GB 31604.49-2016 |
4 | 铬 | GB 31604.49-2016 |
5 | 镍 | GB 31604.49-2016 |
注:具体检测项目根据标准要求,进行选择。 |
4.2其它金属材质制品
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
1 | 砷 | GB4806.9-2016 | GB 31604.49-2016 |
2 | 镉 | GB 31604.49-2016 |
3 | 铅 | GB 31604.49-2016 |
注:迁移试验条件(无法确认时)按照常规选为沸腾温度,2h。 |
5.涂层制品
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
1 | 总迁移量(4%乙酸) | GB4806.10-2016 | GB 31604.8-2016 |
2 | 总迁移量(10%乙醇) | GB 31604.8-2016 |
3 | 总迁移量(95%乙醇(植物油替代物)) | GB 31604.8-2016 |
4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
5 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
注:1.总迁移量按常规的4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇(植物油替代物)三种浸泡液进行检测,对于特殊使用条件的,按实际使用条件选择迁移试验条件。 2.当样品数量不足时,根据样品数量选择检测项目,按总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属顺序优先检测。迁移量按照95%乙醇、10%乙醇、4%乙酸顺序进行选择,测试条件为70℃,2h。 3.具体检测项目根据标准要求,进行选择。 |
6.陶瓷、搪瓷、玻璃食具
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
1 | 铅 | GB4806.3-2016 GB4806.4-2016 GB4806.5-2016 | GB 31604.49-2016 |
2 | 镉 | GB 31604.49-2016 |
注:具体检测项目根据标准要求,进行选择。 |
7.橡胶制品
7.1橡胶制品(不含奶嘴)
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
1 | 总迁移量(4%乙酸) | GB4806.11-2016 | GB 31604.8-2016 |
2 | 总迁移量(10%乙醇) | GB 31604.8-2016 |
3 | 总迁移量(50%乙醇) | GB 31604.8-2016 |
4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
5 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
6 | 塑化剂DBP迁移量(4%乙酸) | GB 31604.30-2016 |
7 | 塑化剂DEHP迁移量(4%乙酸) | GB 31604.30-2016 |
8 | 塑化剂DBP迁移量(10%乙醇) | GB 31604.30-2016 |
9 | 塑化剂DEHP迁移量(10%乙醇) | GB 31604.30-2016 |
注:1.总迁移量按常规的4%乙酸、10%乙醇、50%乙醇三种浸泡液进行检测,对于特殊使用条件的,按实际使用条件选择迁移试验条件。 2.当样品数量不足时,根据样品数量选择检测项目,按特定迁移量、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属顺序优先检测。迁移量按照10%乙醇、4%乙酸顺序进行选择,测试条件为70℃,2h。 3.具体检测项目根据标准要求,进行选择。 |
7.2奶嘴
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
1 | 总迁移量(蒸馏水) | GB4806.2-2015 | GB 31604.8-2016 |
2 | 总迁移量(4%乙酸) | GB 31604.8-2016 |
3 | 总迁移量(50%乙醇) | GB 31604.8-2016 |
4 | 高锰酸钾消耗量 | GB4806.2-2015 | GB 31604.2-2016 |
5 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
6 | 锌(Zn)迁移量 | GB 31604.42-2016 |
7 | 2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量 | GB 28482-2012 |
8 | 2,2’-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量 | GB 28482-2012 |
9 | N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量 | GB 28482-2012 |
10 | 挥发性物质 | GB 28482-2012 |
注:1.当样品数量不足时,根据样品数量选择检测项目,按总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、挥发性物质、特定迁移量、N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量顺序优先检测,迁移量按照50%乙醇、蒸馏水、4%乙酸顺序进行选择。 2.当奶嘴材质无法确认时,2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量、2,2’-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量、挥发性物质项目不检。 |
8.一次性竹筷子
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
1 | 含水率 | GB/T 19790.2-2005 产品明示执行标准 | GB/T 19790.2-2005 |
2 | 二氧化硫浸出量(以SO2计) | GB/T 19790.2-2005 |
3 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 GB 4789.3-2016 |
4 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 |
5 | 志贺氏菌 | GB 4789.5-2012 |
6 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 -2016 |
7 | β型溶血性链球菌 | GB 4789.11-2014 |
8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
9 | 噻苯咪唑 | GB/T 19790.2-2005 |
10 | 邻苯基苯酚 | GB/T 19790.2-2005 |
11 | 联苯 | GB/T 19790.2-2005 |
12 | 抑霉唑 | GB/T 19790.2-2005 |
注:具体检测项目根据标准要求,进行选择。 |
9.一次性木筷子
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
1 | 含水率 | GB/T 19790.1-2021 产品明示执行标准 | GB/T 19790.2-2021 |
注:具体检测项目根据标准要求,进行选择。 |
(1)根据标准要求,重复使用的产品需要进行3次浸泡试验。
(2)承检单位对本细则未列入的相关产品类型或检验项目,应依据相关产品的强制性国家标准、行业标准、政府法规,产品明示执行标准及明示质量要求向市市场监管局提出书面建议,经批准后进行检测。
(二)判定原则
原则上按照细则中检验项目依据的法律法规或标准要求判定,若被检产品明示标准和质量要求高于该要求时,应按被检产品明示标准和质量要求判定。
检验报告中检验结论按如下方式做出判定:
1.检验项目全部符合相应依据的法律法规或标准要求的,检验结论为:“经抽样检验,所检项目符合××××要求”。
2.检验项目有不符合相应依据的法律法规或标准要求的,检验结论为:“经抽样检验,××项目不符合××××要求,检验结论为不合格”。
3.检验项目有不符合食品安全标准,又不符合产品明示标准或质量要求时,检验结论为:“经抽样检验,××项目不符合××××(食品安全标准)要求、××××(产品明示标准或质量要求)要求,检验结论为不合格”。
深圳市市场监督管理局
2022年1月14日