为加强医疗器械监管,保障公众用械安全,根据《医疗器械监督管理条例》等法规要求,对我市医疗器械使用单位开展日常监督检查,现将监督检查结果信息进行公示。
序号 | 检查单位 | 单位名称 | 检查时间 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)长兴社区健康服务中心 | 2021.1.25 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
2 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)玉律社区健康服务中心 | 2021.1.25 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
3 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)田寮社区健康服务中心 | 2021.1.25 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
4 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)长圳社区健康服务中心 | 2021.1.25 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
5 | 光明局 | 深圳宝田医院 | 2021.2.1 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
6 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)新围社区健康服务中心 | 2021.2.1 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
7 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)楼村社区健康服务中心 | 2021.2.1 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
8 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)新陂头社区健康服务中心 | 2021.2.1 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
9 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)峰荟社区健康服务中心 | 2021.2.1 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
10 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)塘尾社区健康服务中心 | 2021.2.2 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
11 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)将围社区健康服务中心 | 2021.2.2 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
12 | 光明局 | 深圳市光明区元山社区社康中心 | 2021.2.2 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
13 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)甲子塘社区健康服务中心 | 2021.2.2 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
14 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)公明社区健康服务中心 | 2021.2.3 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
15 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)白花社区健康服务中心 | 2021.2.3 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
16 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)合水口社区健康服务中心 | 2021.2.3 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
17 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)茨田埔社区健康服务中心 | 2021.2.3 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
18 | 光明局 | 深圳市光明区陈利聪中医(综合)诊所 | 2021.2.3 | 谢振才、叶舒莹 | 未发现问题 |
19 | 光明局 | 深圳宋球明中医(综合)诊所 | 2021.5.29 | 许晓明、马婷 | 未发现问题 |
20 | 光明局 | 深圳市光明区光明王存口腔诊所 | 2021.6.2 | 许晓明、马婷 | 未发现问题 |
21 | 光明局 | 中国科学院大学深圳医院(光明)碧眼社区健康服务中心 | 2021.6.2 | 许晓明、马婷 | 未发现问题 |
22 | 坪山局 | 深圳市坪山区人民医院深圳大工业区社区健康服务中心 | 2021.1.11 | 姚智明、陈珊 | 未发现问题 |
23 | 坪山局 | 深圳市坪山区人民医院江岭社区健康服务中心 | 2021.4.2 | 姚智明、陈珊 | 未发现问题 |
24 | 坪山局 | 深圳市坪山区坪山街道招商花园城社区健康服务中心 | 2021.4.6 | 姚智明、陈珊 | 未发现问题 |
25 | 坪山局 | 深圳市坪山区妇幼保健院金沙社区健康服务中心 | 2021.5.25 | 陈先、陈珊 | 未发现问题 |
26 | 坪山局 | 深圳市坪山区妇幼保健院沙田社区健康服务中心 | 2021.5.25 | 陈先、陈珊 | 未发现问题 |
27 | 坪山局 | 深圳古育业诊所 | 2021.5.25 | 陈先、陈珊 | 未发现问题 |
28 | 坪山局 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 2021.6.16 | 陈先、陈珊 | 未发现问题 |
29 | 坪山局 | 深圳市雀记齿科有限公司雀记口腔诊所 | 2021.3.18 | 陈珊、姚智明 | 未发现问题 |
30 | 盐田局 | 深圳亿安堂中医诊所 | 2021.4.30 | 曹翔、武嘉乐 | 未发现问题 |
31 | 盐田局 | 深圳李春龙口腔诊所 | 2021.5.19 | 曹翔、武嘉乐 | 未发现问题 |
32 | 盐田局 | 深圳燕传锋西医内科诊所 | 2021.5.19 | 曹翔、武嘉乐 | 未发现问题 |
33 | 盐田局 | 深圳海港口腔诊所 | 2021.3.26 | 曹翔、武嘉乐 | 未发现问题 |
34 | 盐田局 | 深圳市盐田区人民医院沿港社区健康服务中心 | 2021.6.21 | 曹翔、武嘉乐 | 未发现问题 |
35 | 盐田局 | 深圳市盐田区人民医院田东社区健康服务中心 | 2021.4.1 | 曹翔、武嘉乐 | 未发现问题 |
36 | 盐田局 | 深圳市盐田区人民医院沙头角社区健康服务中心 | 2021.4.1 | 曹翔、武嘉乐 | 未发现问题 |
37 | 盐田局 | 深圳市盐田区人民医院大梅沙社区健康服务中心 | 2021.6.21 | 曹翔、武嘉乐 | 未发现问题 |
38 | 盐田局 | 深圳市盐田区人民医院盐田社区健康服务中心 | 2021.4.1 | 曹翔、武嘉乐 | 未发现问题 |
39 | 盐田局 | 深圳市盐田区人民医院东港印象社区健康服务中心 | 2021.3.26 | 曹翔、武嘉乐 | 未发现问题 |
40 | 盐田局 | 深圳市盐田区人民医院 | 2021.3.18 | 曹翔、武嘉乐 | 未发现问题 |
41 | 南山局 | 深圳市南山区赤湾社区社康服务中心 | 2021.1.6 | 汪灵、庞忠 | 未发现问题 |
42 | 南山局 | 深圳德元康诊所 | 2021.1.14 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
43 | 南山局 | 深圳市南山区医疗集团南油社康服务中心 | 2021.1.26 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
44 | 南山局 | 深圳市南山社区医疗集团总部高新社区健康服务中心 | 2021.1.20 | 汪灵、庞忠 | 未发现问题 |
45 | 南山局 | 南方科技大学医院 | 2021.1.21 | 汪灵、庞忠 | 未发现问题 |
46 | 南山局 | 深圳市南山区医疗集团总部大铲社康中心 | 2021.1.25 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
47 | 南山局 | 深圳市南山区医疗集团东角头社康服务中心 | 2021.3.2 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
48 | 南山局 | 深圳市南山区医疗集团沿山社区健康服务中心 | 2021.3.10 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
49 | 南山局 | 深圳懿心口腔门诊部 | 2021.3.3 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
50 | 南山局 | 深圳市南山区医疗集团总部花果山东社康服务中心 | 2021.3.10 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
51 | 南山局 | 深圳弘美医疗美容门诊部 | 2021.3.11 | 汪灵、庞忠 | 限期整改(已整改) |
52 | 南山局 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 2021.3.17 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
53 | 南山局 | 深圳市怡心管理咨询有限公司永烨口腔门诊部 | 2021.3.25 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
54 | 南山局 | 深圳市美人邦医疗美容门诊部 | 2021.3.25 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
55 | 南山局 | 深圳雅博口腔门诊部 | 2021.3.25 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
56 | 南山局 | 深圳市南山区医疗集团总部海湾社康服务中心 | 2021.4.1 | 庞忠、阳金平 | 未发现问题 |
57 | 南山局 | 深圳市南山区医疗集团文竹园社区健康服务中心 | 2021.4.1 | 庞忠、阳金平 | 未发现问题 |
58 | 南山局 | 深圳市南山区医疗集团总部水湾社康服务中心 | 2021.4.1 | 庞忠、阳金平 | 未发现问题 |
59 | 南山局 | 深圳市伊慈医疗美容门诊部 | 2021.4.6 | 庞忠、汪灵 | 未发现问题 |
60 | 南山局 | 深圳私慕医疗美容门诊部 | 2021.4.13 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
61 | 南山局 | 深圳斐研美医疗美容门诊部 | 2021.4.20 | 庞忠、阳金平 | 限期整改(已整改) |
62 | 南山局 | 深圳穆古海医疗门诊部 | 2021.4.20 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
63 | 南山局 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 2021.4.21 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
64 | 南山局 | 深圳市麒麟山疗养院 | 2021.4.23 | 庞忠、汪灵 | 未发现问题 |
65 | 南山局 | 深圳奈斯口腔门诊部 | 2021.4.26 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
66 | 南山局 | 深圳慈恩富诚口腔门诊部 | 2021.4.26 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
67 | 南山局 | 深圳南山区蛇口人民医院 | 2021.4.26 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
68 | 南山局 | 深圳市南山区医疗集团总部新围社康服务中心 | 2021.6.3 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
69 | 南山局 | 深圳市南山区医疗集团曙光社康服务中心 | 2021.6.3 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
70 | 南山局 | 深圳华侨城医院 | 2021.6.8 | 庞忠、阳金平 | 未发现问题 |
71 | 南山局 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 2021.6.9 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
72 | 南山局 | 深圳仟颜医疗美容诊所 | 2021.4.1 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
73 | 南山局 | 深圳建树诊所 | 2021.4.7 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
74 | 南山局 | 深圳上上相医疗美容门诊部 | 2021.4.7 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
75 | 南山局 | 深圳市鹏辉医疗美容门诊部 | 2021.4.7 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
76 | 南山局 | 深圳黄海涛中医(综合)诊所 | 2021.4.13 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
77 | 南山局 | 深圳佳鸿口腔诊所 | 2021.4.13 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
78 | 南山局 | 深圳夏军口腔诊所 | 2021.4.15 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
79 | 南山局 | 深圳南山区邵红口腔诊所 | 2021.4.19 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
80 | 南山局 | 深圳市南山区医疗集团总部平山社康服务中心 | 2021.4.21 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
81 | 南山局 | 深圳优然口腔诊所 | 2021.4.22 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
82 | 南山局 | 深圳保丽圣瑞医疗美容门诊部 | 2021.4.22 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
83 | 南山局 | 深圳市丹妮齿科丹妮口腔管理有限公司丹妮口腔门诊部 | 2021.3.22 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
84 | 南山局 | 深圳陈樑口腔诊所 | 2021.3.22 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
85 | 南山局 | 深圳明森口腔诊所 | 2021.3.23 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
86 | 南山局 | 深圳瑞慧医疗美容诊所 | 2021.3.25 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
87 | 南山局 | 深圳盛熹医疗美容门诊部 | 2021.3.31 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
88 | 南山局 | 深圳诺德南口腔门诊部 | 2021.4.26 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
89 | 南山局 | 深圳市南山区人民医院 | 2021.5.6 | 庞忠、汪灵 | 未发现问题 |
90 | 南山局 | 深圳大学总医院 | 2021.5.6 | 庞忠、汪灵 | 未发现问题 |
91 | 南山局 | 深圳大学医院 | 2021.5.7 | 庞忠、阳金平 | 未发现问题 |
92 | 南山局 | 深圳市孙逸仙心血管医院 | 2021.5.7 | 庞忠、阳金平 | 未发现问题 |
93 | 南山局 | 深圳沙河医院 | 2021.5.10 | 庞忠、汪灵 | 未发现问题 |
94 | 南山局 | 深圳奥美口腔医院 | 2021.5.10 | 庞忠、汪灵 | 未发现问题 |
95 | 南山局 | 深圳鹏爱医疗美容医院 | 2021.5.13 | 庞忠、汪灵 | 未发现问题 |
96 | 南山局 | 深圳和美妇儿科医院 | 2021.5.19 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
97 | 南山局 | 深圳美中宜和妇儿科医院 | 2021.5.26 | 庞忠、文伟琼 | 未发现问题 |
98 | 宝安局 | 深圳市宝安区人民医院 | 2021.3.11 | 温龙、刘聪 | 未发现问题 |
99 | 宝安局 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 2021.4.28 | 温龙、刘聪 | 未发现问题 |
100 | 宝安局 | 深圳市宝安区中心医院 | 2021.4.8 | 温龙、刘聪 | 未发现问题 |
101 | 宝安局 | 深圳市宝安区人民医院 | 2021.4.9 | 杨瑾、刘聪 | 未发现问题 |
102 | 宝安局 | 深圳市宝安区中医院 | 2021.3.1 | 温龙、刘聪 | 未发现问题 |
103 | 宝安局 | 深圳清潭医疗美容诊所 | 2021.1.14 | 温龙、刘聪 | 未发现问题 |
104 | 宝安局 | 深圳金石医学检验实验室 | 2021.2.4 | 杨瑾、刘聪 | 未发现问题 |
105 | 宝安局 | 深圳美康盛德医学检验实验室 | 2021.2.5 | 刘修翔、杨瑾 | 未发现问题 |
106 | 宝安局 | 深圳谱尼医学检验实验室 | 2021.2.6 | 刘修翔、杨瑾 | 未发现问题 |
107 | 宝安局 | 深圳市和合医学检验实验室 | 2021.5.31 | 温龙、刘聪 | 未发现问题 |
108 | 宝安局 | 深圳金石医学检验实验室 | 2021.5.31 | 温龙、刘聪 | 未发现问题 |
109 | 宝安局 | 深圳美康盛德医学检验实验室 | 2021.6.1 | 刘修翔、杨瑾 | 未发现问题 |
110 | 宝安局 | 深圳谱尼医学检验实验室 | 2021.6.1 | 刘修翔、杨瑾 | 未发现问题 |
111 | 宝安局 | 深圳正顺口腔门诊部 | 2021.6.15 | 刘修翔、刘聪 | 未发现问题 |
112 | 宝安局 | 深圳陈田诊所 | 2021.6.15 | 刘聪、温龙 | 未发现问题 |
113 | 宝安局 | 深圳温基国诊所 | 2021.5.1 | 刘修翔、温龙 | 未发现问题 |
114 | 宝安局 | 深圳洪漫天诊所 | 2021.5.11 | 周国飞、温龙 | 未发现问题 |
115 | 宝安局 | 深圳裴顺风中医(综合)诊所 | 2021.5.11 | 刘聪、温龙 | 未发现问题 |
116 | 宝安局 | 陈剑冲中医内科诊所 | 2021.5.12 | 刘修翔、温龙 | 未发现问题 |
117 | 宝安局 | 深圳伟娟口腔诊所 | 2021.5.12 | 周国飞、温龙 | 未发现问题 |
118 | 宝安局 | 深圳健明中医(综合)诊所 | 2021.5.13 | 刘修翔、周国飞 | 未发现问题 |
119 | 宝安局 | 深圳木香中医(综合)诊所 | 2021.5.13 | 刘修翔、刘聪 | 未发现问题 |
120 | 宝安局 | 深圳市茂源昌眼镜有限公司 | 2021.5.14 | 杨瑾、刘修翔 | 未发现问题 |
121 | 宝安局 | 深圳益善诊所 | 2021.5.14 | 刘聪、温龙 | 未发现问题 |
122 | 宝安局 | 深圳刘李诊所 | 2021.5.17 | 刘修翔、温龙 | 未发现问题 |
123 | 宝安局 | 深圳心艺口腔诊所 | 2021.5.17 | 周国飞、温龙 | 未发现问题 |
124 | 宝安局 | 深圳美诗口腔诊所 | 2021.5.18 | 刘修翔、周国飞 | 未发现问题 |
125 | 宝安局 | 深圳美林口腔诊所 | 2021.5.18 | 刘修翔、刘聪 | 未发现问题 |
126 | 宝安局 | 深圳益鸿中医内科诊所 | 2021.5.19 | 刘修翔、刘聪 | 未发现问题 |
127 | 宝安局 | 深圳众康口腔诊所 | 2021.5.19 | 周国飞、温龙 | 未发现问题 |
128 | 宝安局 | 深圳华宇中医内科口腔诊所 | 2021.5.2 | 刘聪、温龙 | 未发现问题 |
129 | 宝安局 | 深圳精诚中医馆 | 2021.5.2 | 刘聪、周国飞 | 未发现问题 |
130 | 宝安局 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 2021.5.21 | 刘修翔、刘聪 | 未发现问题 |
131 | 宝安局 | 唐慧平口腔诊所 | 2021.5.21 | 杨瑾、刘聪 | 未发现问题 |
132 | 宝安局 | 深圳市宝安区中医院勤诚达社区健康服务中心 | 2021.5.24 | 刘聪、温龙 | 未发现问题 |
133 | 宝安局 | 深圳春天阳光医院 | 2021.5.24 | 周国飞、温龙 | 未发现问题 |
134 | 宝安局 | 深圳广康门诊部 | 2021.5.25 | 杨瑾、刘修翔 | 未发现问题 |
135 | 宝安局 | 深圳佰诺诊所 | 2021.5.25 | 刘修翔、周国飞 | 未发现问题 |
136 | 宝安局 | 李永兴中医针灸科诊所 | 2021.5.26 | 刘修翔、周国飞 | 未发现问题 |
137 | 宝安局 | 深圳市宝安区中医院联投嘉苑社区健康服务中心 | 2021.5.27 | 刘修翔、刘聪 | 未发现问题 |
138 | 宝安局 | 深圳市宝安区中医院御龙湾社区健康服务中心 | 2021.5.27 | 刘修翔、刘聪 | 未发现问题 |
139 | 宝安局 | 深圳市宝安区中医院凯旋社区健康服务中心 | 2021.5.28 | 周国飞、温龙 | 未发现问题 |
140 | 宝安局 | 深圳康诚诊所 | 2021.5.31 | 刘修翔、刘聪 | 未发现问题 |
141 | 宝安局 | 深圳市宝安区西乡街道万象新天地社区健康服务中心 | 2021.5.31 | 周国飞、温龙 | 未发现问题 |
142 | 宝安局 | 宝安区坣岗卫生院 | 2021.6.1 | 刘修翔、刘聪 | 未发现问题 |
143 | 宝安局 | 深圳新桥卫生院 | 2021.6.1 | 刘修翔、周国飞 | 未发现问题 |
144 | 宝安局 | 深圳市宝安区中医院上川社区健康服务中心 | 2021.6.2 | 刘修翔,刘聪 | 未发现问题 |
145 | 宝安局 | 深圳江边诊所 | 2021.6.2 | 周国飞、温龙 | 未发现问题 |
146 | 宝安局 | 深圳元保康西医内科诊所 | 2021.6.3 | 刘修翔、周国飞 | 未发现问题 |
147 | 宝安局 | 何小钦西医妇科诊所 | 2021.6.4 | 周国飞、温龙 | 未发现问题 |
148 | 宝安局 | 深圳宝众康中医诊所 | 2021.6.7 | 刘修翔、刘聪 | 未发现问题 |
149 | 宝安局 | 深圳益美口腔诊所 | 2021.6.7 | 周国飞、温龙 | 未发现问题 |
150 | 宝安局 | 深圳市爱尚视界眼镜有限公司 | 2021.6.8 | 杨瑾、刘聪 | 未发现问题 |
151 | 宝安局 | 深圳永安门诊部 | 2021.6.8 | 温龙、刘聪 | 未发现问题 |
152 | 宝安局 | 深圳东塘升西医内科诊所 | 2021.6.9 | 刘修翔、周国飞 | 未发现问题 |
153 | 宝安局 | 深圳付安强西医内科诊所 | 2021.6.9 | 杨瑾、刘修翔 | 未发现问题 |
154 | 宝安局 | 赵家根中医内科诊所 | 2021.6.1 | 杨瑾、刘修翔 | 未发现问题 |
155 | 宝安局 | 秦玉芳中西医结合科诊所 | 2021.6.1 | 周国飞、温龙 | 未发现问题 |
156 | 宝安局 | 深圳夏志军诊所 | 2021.6.11 | 刘修翔、温龙 | 未发现问题 |
157 | 宝安局 | 深圳张国辉诊所 | 2021.6.11 | 刘修翔、周国飞 | 未发现问题 |
158 | 宝安局 | 深圳陈树林西医内科诊所 | 2021.6.14 | 刘聪、温龙 | 未发现问题 |
159 | 宝安局 | 深圳市同步齿科医疗股份有限公司同雅口腔门诊部 | 2021.6.14 | 刘修翔、刘聪 | 未发现问题 |
160 | 宝安局 | 深圳市同步齿科医疗股份有限公司同跃口腔门诊部 | 2021.6.15 | 周国飞、温龙 | 未发现问题 |
161 | 宝安局 | 深圳市同步齿科医疗股份有限公司同和口腔门诊部 | 2021.6.15 | 刘修翔、周国飞 | 未发现问题 |
162 | 宝安局 | 深圳卓悦口腔门诊部 | 2021.6.16 | 刘修翔、刘聪 | 未发现问题 |
163 | 宝安局 | 深圳新安麦芽口腔门诊部 | 2021.6.16 | 杨瑾、温龙 | 未发现问题 |
164 | 宝安局 | 深圳爱贝口腔门诊部 | 2021.6.17 | 刘修翔、刘聪 | 未发现问题 |
165 | 宝安局 | 深圳楼岗合康诊所 | 2021.6.17 | 刘修翔、温龙 | 未发现问题 |
166 | 宝安局 | 深圳迪森诊所 | 2021.6.18 | 刘修翔、刘聪 | 未发现问题 |
167 | 宝安局 | 深圳和顺堂宝安天悦龙庭中医馆 | 2021.6.18 | 刘修翔、周国飞 | 未发现问题 |
168 | 宝安局 | 深圳市和顺堂医疗机构投资有限公司御景台中医(综合)诊所 | 2021.6.21 | 刘修翔、周国飞 | 未发现问题 |
169 | 大鹏局 | 深圳锦民口腔诊所 | 2021.3.18 | 庞博、黄赟 | 未发现问题 |
170 | 大鹏局 | 深圳群德中西医结合诊所 | 2021.4.27 | 庞博、黄赟 | 未发现问题 |
171 | 大鹏局 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院新鹏城社区健康服务中心 | 2021.4.27 | 万鲲、庞博 | 未发现问题 |
172 | 大鹏局 | 广东大亚湾核电站门诊部 | 2021.4.27 | 庞博、黄赟 | 未发现问题 |
173 | 龙岗局 | 深圳安贝康诊所 | 2021.4.9 | 颜斌、黎明杰 | 未发现问题 |
174 | 龙岗局 | 深圳百大口腔门诊部 | 2021.3.17 | 鲍迟,黎明杰 | 未发现问题 |
175 | 龙岗局 | 深圳佰乐笑口腔诊所 | 2021.5.8 | 鲍迟、黎明杰 | 未发现问题 |
176 | 龙岗局 | 深圳坂田医院马安堂社区健康服务中心 | 2021.1.22 | 颜斌,李兰英 | 未发现问题 |
177 | 龙岗局 | 深圳宝兴医院坳背社区健康服务中心 | 2021.1.18 | 颜斌,李兰英 | 未发现问题 |
178 | 龙岗局 | 深圳宝兴医院金塘社区健康服务中心 | 2021.3.8 | 鲍迟,李兰英 | 未发现问题 |
179 | 龙岗局 | 深圳宝兴医院排榜社区健康服务中心 | 2021.4.12 | 鲍迟、颜斌 | 未发现问题 |
180 | 龙岗局 | 深圳曾志谋口腔诊所 | 2021.5.8 | 颜斌、黎明杰 | 未发现问题 |
181 | 龙岗局 | 深圳陈滋柏诊所 | 2021.4.9 | 黎明杰、李兰英 | 未发现问题 |
182 | 龙岗局 | 深圳崔绍刚中西医结合科诊所 | 2453.5.2 | 黎明杰,李兰英 | 未发现问题 |
183 | 龙岗局 | 深圳代清林西医内科诊所 | 2021.3.4 | 鲍迟,李兰英 | 未发现问题 |
184 | 龙岗局 | 深圳德玛贝雅医疗美容诊所 | 2021.3.17 | 李兰英,黎明杰 | 未发现问题 |
185 | 龙岗局 | 深圳邓新民中医(综合)诊所 | 2021.5.8 | 颜斌、黎明杰 | 未发现问题 |
186 | 龙岗局 | 深圳丁会礼口腔诊所 | 2021.3.4 | 鲍迟,李兰英 | 未发现问题 |
187 | 龙岗局 | 深圳东誉中医(综合)诊所 | 2021.5.10 | 李兰英、黎明杰 | 未发现问题 |
188 | 龙岗局 | 深圳冯伟安诊所 | 2021.4.2 | 鲍迟、李兰英 | 未发现问题 |
189 | 龙岗局 | 深圳福广诊所 | 2021.3.8 | 黎明杰,鲍迟 | 未发现问题 |
190 | 龙岗局 | 深圳横岗雅贝康口腔门诊部 | 2021.3.1 | 黎明杰,鲍迟 | 未发现问题 |
191 | 龙岗局 | 深圳宏仁门诊部 | 2021.5.8 | 鲍迟、黎明杰 | 未发现问题 |
192 | 龙岗局 | 深圳鸿源口腔诊所 | 2021.3.4 | 鲍迟,李兰英 | 未发现问题 |
193 | 龙岗局 | 深圳胡兆兵西医内科诊所 | 2021.4.21 | 李兰英、鲍迟 | 未发现问题 |
194 | 龙岗局 | 深圳华侨医院良安田社区健康服务中心 | 2021.1.7 | 周志平,鲍迟 | 未发现问题 |
195 | 龙岗局 | 深圳黄云鹏诊所 | 2021.5.8 | 李兰英、黎明杰 | 未发现问题 |
196 | 龙岗局 | 深圳惠福堂诊所 | 2021.3.24 | 鲍迟,黎明杰 | 未发现问题 |
197 | 龙岗局 | 深圳济生源中医(综合)诊所 | 2021.3.15 | 黎明杰,鲍迟 | 未发现问题 |
198 | 龙岗局 | 深圳金水桥诊所 | 2021.4.1 | 黎明杰、颜斌 | 未发现问题 |
199 | 龙岗局 | 深圳津和门诊部 | 2021.6.16 | 鲍迟、颜斌 | 未发现问题 |
200 | 龙岗局 | 深圳聚英诊所 | 2021.3.8 | 黎明杰,鲍迟 | 未发现问题 |
201 | 龙岗局 | 深圳康和健门诊部 | 2021.3.5 | 颜斌,黎明杰 | 未发现问题 |
202 | 龙岗局 | 深圳昆仲清海诊所 | 2021.6.18 | 鲍迟、颜斌 | 未发现问题 |
203 | 龙岗局 | 深圳利洋口腔诊所 | 2021.6.1 | 鲍迟、黎明杰 | 未发现问题 |
204 | 龙岗局 | 深圳林琼珠诊所 | 2021.3.24 | 鲍迟,黎明杰 | 未发现问题 |
205 | 龙岗局 | 深圳林霞妇科诊所 | 2021.6.17 | 鲍迟、黎明杰 | 未发现问题 |
206 | 龙岗局 | 深圳刘来福诊所 | 2021.3.24 | 鲍迟,颜斌 | 未发现问题 |
207 | 龙岗局 | 深圳柳中口腔诊所 | 2021.3.4 | 鲍迟,李兰英 | 未发现问题 |
208 | 龙岗局 | 深圳美艺口腔门诊部 | 2021.3.17 | 鲍迟,黎明杰 | 未发现问题 |
209 | 龙岗局 | 深圳孟遗德中医(综合)诊所 | 2021.5.8 | 李兰英、黎明杰 | 未发现问题 |
210 | 龙岗局 | 深圳诺一口腔诊所 | 2021.3.24 | 鲍迟,颜斌 | 未发现问题 |
211 | 龙岗局 | 深圳鹏达中西医结合诊所 | 2021.5.25 | 李兰英、黎明杰 | 未发现问题 |
212 | 龙岗局 | 深圳坪西谦诚诊所 | 2021.4.2 | 颜斌、黎明杰 | 未发现问题 |
213 | 龙岗局 | 深圳钦佩口腔诊所 | 2021.4.21 | 李兰英、鲍迟 | 未发现问题 |
214 | 龙岗局 | 深圳瑞合口腔诊所 | 2021.3.5 | 颜斌,黎明杰 | 未发现问题 |
215 | 龙岗局 | 深圳睿齿口腔诊所 | 2021.5.26 | 李兰英、鲍迟 | 未发现问题 |
216 | 龙岗局 | 深圳厦村诊所 | 2021.6.15 | 李兰英、颜斌 | 未发现问题 |
217 | 龙岗局 | 深圳深朗诊所 | 2021.3.3 | 颜斌,黎明杰 | 未发现问题 |
218 | 龙岗局 | 深圳市和顺堂医疗机构投资有限公司横岗分店中医坐堂医诊所 | 2021.6.17 | 鲍迟、颜斌 | 未发现问题 |
219 | 龙岗局 | 深圳市龙岗区陈伟模口腔诊所 | 2021.3.4 | 鲍迟,李兰英 | 未发现问题 |
220 | 龙岗局 | 深圳市龙岗区第二人民医院翠湖社区健康服务中心 | 2021.1.8 | 颜斌,周志平 | 未发现问题 |
221 | 龙岗局 | 深圳市龙岗区第二人民医院大芬社区健康服务中心 | 2021.1.21 | 鲍迟,李兰英 | 未发现问题 |
222 | 龙岗局 | 深圳市龙岗区第二人民医院德兴社区健康服务中心 | 2021.1.8 | 颜斌,周志平 | 未发现问题 |
223 | 龙岗局 | 深圳市龙岗区第二人民医院东方半岛社区健康服务中心 | 2021.1.21 | 鲍迟,李兰英 | 未发现问题 |
224 | 龙岗局 | 深圳市龙岗区第二人民医院甘坑社区健康服务中心 | 2021.1.21 | 颜斌,李兰英 | 未发现问题 |
225 | 龙岗局 | 深圳市龙岗区第二人民医院光华社区健康服务中心 | 2021.1.8 | 颜斌,周志平 | 未发现问题 |
226 | 龙岗局 | 深圳市龙岗区第二人民医院国展社区健康服务中心 | 2021.1.20 | 颜斌,周志平 | 未发现问题 |
227 | 龙岗局 | 深圳市龙岗区第二人民医院可园社区健康服务中心 | 2021.1.11 | 周志平,鲍迟 | 未发现问题 |
228 | 龙岗局 | 深圳市龙岗区第二人民医院龙园意境社区健康服务中心 | 2021.1.11 | 周志平,鲍迟 | 未发现问题 |
229 | 龙岗局 | 深圳市龙岗区第二人民医院龙珠社区健康服务中心 | 2021.1.12 | 颜斌,李兰英 | 未发现问题 |
230 | 龙岗局 | 深圳市龙岗区第二人民医院茂业社区健康服务中心 | 2021.1.11 | 周志平,鲍迟 | 未发现问题 |
