序号 | 单位名称 | 金额(元) |
1 | 平安科技(深圳)有限公司 | 63000 |
2 | 深圳市中科华工科技有限公司 | 32400 |
3 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 31200 |
4 | 深圳时代得天自动化设备有限公司 | 27000 |
5 | 深圳市佳信捷技术股份有限公司 | 23400 |
6 | 深圳市云端时代教育科技有限公司 | 18000 |
7 | 深圳市爱度珠宝有限公司 | 17100 |
8 | 深圳市志奋领科技有限公司 | 16200 |
9 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | 15300 |
10 | 深圳市三木实业有限公司 | 14400 |
11 | 顺丰科技有限公司 | 13500 |
12 | 深圳英宝通科技有限公司 | 13500 |
13 | 深圳市新天泽消防工程有限公司 | 13500 |
14 | 深圳太极软件有限公司 | 12600 |
15 | 朗晴通科技(深圳)有限公司 | 11700 |
16 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 11200 |
17 | 深圳市智歌科技有限公司 | 10800 |
18 | 深圳市新威尔电子有限公司 | 10800 |
19 | 深圳市国兴信息技术咨询有限公司 | 10800 |
20 | 深圳市丛文安全电子有限公司 | 10800 |
21 | 深圳吉信佳供应链信息服务有限责任公司 | 10800 |
22 | 深圳华强信息产业有限公司 | 10800 |
23 | 深圳二八云电子商务有限公司 | 10800 |
24 | 深圳市汇健医疗工程有限公司 | 10200 |
25 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 9900 |
26 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 9900 |
27 | 深圳市乐易网络有限公司 | 9900 |
28 | 深圳市尔泰科技有限公司 | 9900 |
29 | 深圳航天东方红海特卫星有限公司 | 9900 |
30 | 深圳益强信息科技有限公司 | 9000 |
31 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 9000 |
32 | 深圳市艺博堂环境艺术工程设计有限公司 | 9000 |
33 | 深圳市喜来乐科技有限公司 | 9000 |
34 | 深圳市蜗爱生活科技开发有限公司 | 9000 |
35 | 深圳市视安通电子有限公司 | 9000 |
36 | 深圳市日盛华科技有限公司 | 9000 |
37 | 深圳市趣创科技有限公司 | 9000 |
38 | 深圳市纳斯达工贸有限公司 | 9000 |
39 | 深圳市科列技术股份有限公司 | 9000 |
40 | 深圳市晶科泰科技有限公司 | 9000 |
41 | 深圳市基伍智联科技有限公司 | 9000 |
42 | 深圳市宏鑫光电有限公司 | 9000 |
43 | 深圳市黑云包装有限公司 | 9000 |
44 | 深圳市号令天下通讯有限公司 | 9000 |
45 | 深圳市东智联汽车电子科技有限公司 | 9000 |
46 | 深圳市标威电子有限公司 | 9000 |
47 | 深圳市百易信息技术有限公司 | 9000 |
48 | 深圳市艾森魏尔科技有限公司 | 9000 |
49 | 深圳乐巴在线科技有限公司 | 9000 |
50 | 深圳坤略互联科技有限公司 | 9000 |
51 | 深圳市网信联动技术有限公司 | 8800 |
52 | 深圳市东一野田自动化科技有限公司 | 8800 |
53 | 深圳迈瑞软件技术有限公司 | 8400 |
54 | 深圳市智坤科技有限公司 | 8100 |
55 | 深圳市小牛电池科技有限公司 | 8100 |
56 | 深圳市万泉河科技股份有限公司 | 8100 |
57 | 深圳市深雄供应链服务有限公司 | 8100 |
58 | 深圳市乐唯科技开发有限公司 | 8100 |
59 | 深圳市康健助力科技有限公司 | 8100 |
60 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 8100 |
61 | 深圳市点之行互联网科技有限公司 | 8100 |
62 | 深圳市百酷新能源有限公司 | 8100 |
63 | 努比亚技术有限公司 | 8100 |
64 | 中财国信科技(深圳)有限公司 | 7200 |
65 | 鑫能源科技(深圳)有限公司 | 7200 |
66 | 协同通信技术有限公司 | 7200 |
67 | 深圳中影泰得影业科技有限公司 | 7200 |
68 | 深圳中检联检测有限公司 | 7200 |
69 | 深圳智赢通电子商务有限公司 | 7200 |
70 | 深圳银澎云计算股份有限公司 | 7200 |
71 | 深圳西凯工业设备有限公司 | 7200 |
72 | 深圳市珠峰科技开发有限公司 | 7200 |
73 | 深圳市众云网有限公司 | 7200 |
74 | 深圳市中本安防电子有限公司 | 7200 |
75 | 深圳市智惠付信息技术有限公司 | 7200 |
76 | 深圳市智谷联软件技术有限公司 | 7200 |
77 | 深圳市誉融科技有限公司 | 7200 |
78 | 深圳市有棵树科技有限公司 | 7200 |
79 | 深圳市英蓓特科技有限公司 | 7200 |
80 | 深圳市崯涛油墨科技有限公司 | 7200 |
81 | 深圳市易讯科技有限公司 | 7200 |
82 | 深圳市炫之风科技有限公司 | 7200 |
83 | 深圳市星辰帷幄信息技术有限公司 | 7200 |
84 | 深圳市信宇人科技有限公司 | 7200 |
85 | 深圳市信德瑞电气科技有限公司 | 7200 |
86 | 深圳市新淮荣晖科技有限公司 | 7200 |
87 | 深圳市先河电子有限公司 | 7200 |
88 | 深圳市文德丰科技有限公司 | 7200 |
89 | 深圳市维泰世纪光电有限公司 | 7200 |
90 | 深圳市万万联电子科技有限公司 | 7200 |
91 | 深圳市通明瓷业有限公司 | 7200 |
92 | 深圳市天讯龙软件技术有限公司 | 7200 |
93 | 深圳市索雅纳电子有限公司 | 7200 |
94 | 深圳市深度网络有限公司 | 7200 |
95 | 深圳市商宇电子科技有限公司 | 7200 |
96 | 深圳市萨拉摩尔科技有限公司 | 7200 |
97 | 深圳市锐银东方科技有限公司 | 7200 |
98 | 深圳市启沛实业有限公司 | 7200 |
99 | 深圳市欧深特信息技术有限公司 | 7200 |
100 | 深圳市欧睿达电子有限公司 | 7200 |
101 | 深圳市迈时信息科技有限公司 | 7200 |
102 | 深圳市隆斯达科技有限公司 | 7200 |
103 | 深圳市联利佳科技有限公司 | 7200 |
104 | 深圳市快印客电子商务有限公司 | 7200 |
105 | 深圳市科为源自动化技术有限公司 | 7200 |
106 | 深圳市精视睿电子科技有限公司 | 7200 |
107 | 深圳市晶联讯电子有限公司 | 7200 |
108 | 深圳市金诺特电子科技有限公司 | 7200 |
109 | 深圳市吉星中森照明科技有限公司 | 7200 |
110 | 深圳市华移科技有限公司 | 7200 |
111 | 深圳市华芯半导体有限公司 | 7200 |
112 | 深圳市华盾之星科技有限公司 | 7200 |
113 | 深圳市恒兴昌模具科技有限公司 | 7200 |
114 | 深圳市恒昌盛科技有限公司 | 7200 |
115 | 深圳市瀚达美电子有限公司 | 7200 |
116 | 深圳市海沃德科技有限公司 | 7200 |
117 | 深圳市光路在线科技有限公司 | 7200 |
118 | 深圳市顾瑞特网络科技有限公司 | 7200 |
119 | 深圳市德立华电子科技有限公司 | 7200 |
120 | 深圳市袋袋金金融信息服务有限公司 | 7200 |
121 | 深圳市创新波尔科技有限公司 | 7200 |
122 | 深圳市车美利电子有限公司 | 7200 |
123 | 深圳市彩煌通信技术有限公司 | 7200 |
124 | 深圳市博克时代科技开发有限公司 | 7200 |
125 | 深圳市碧海蓝天软件设计有限公司 | 7200 |
126 | 深圳市贝尔信智能系统有限公司 | 7200 |
127 | 深圳市宝维智能科技有限公司 | 7200 |
128 | 深圳市昂星科技有限公司 | 7200 |
129 | 深圳前海移联科技有限公司 | 7200 |
130 | 深圳前海点筹互联网金融服务有限公司 | 7200 |
131 | 深圳安贝视科技有限公司 | 7200 |
132 | 深圳市亿维自动化技术有限公司 | 7100 |
133 | 深圳市博安达信息技术股份有限公司 | 6900 |
134 | 深圳市四海软件有限公司 | 6700 |
135 | 陈厚 | 6600 |
136 | 深圳市统先科技股份有限公司 | 6400 |
137 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | 6400 |
138 | 深圳市华威世纪科技股份有限公司 | 6400 |
139 | 深圳市哈工大业系统技术有限公司 | 6400 |
140 | 深圳市帝浪精工表业有限公司 | 6400 |
141 | 晟奇视科技(深圳)有限公司 | 6300 |
142 | 深圳市中视典数字科技有限公司 | 6300 |
143 | 深圳市喆华电子科技有限公司 | 6300 |
144 | 深圳市长城网电脑科技开发有限公司 | 6300 |
145 | 深圳市月异科技有限公司 | 6300 |
146 | 深圳市小猪巴适科技有限公司 | 6300 |
147 | 深圳市拓途计算机系统有限公司 | 6300 |
148 | 深圳市软晶科技有限公司 | 6300 |
149 | 深圳市荣通达科技有限公司 | 6300 |
150 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 6300 |
151 | 深圳市联合智能卡有限公司 | 6300 |
152 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 6300 |
153 | 深圳市科陆新能源技术有限公司 | 6300 |
154 | 深圳市金盾智能系统工程有限公司 | 6300 |
155 | 深圳市嘉立创科技发展有限公司 | 6300 |
156 | 深圳市集时通讯有限公司 | 6300 |
157 | 深圳市华旭昌通讯技术有限公司 | 6300 |
158 | 深圳市华创兆业科技有限公司 | 6300 |
159 | 深圳市罡扇广联电子科技有限公司 | 6300 |
160 | 深圳市烽茂鸿科技有限公司 | 6300 |
161 | 深圳市丰利源光电有限公司 | 6300 |
162 | 深圳市飞时达科技有限公司 | 6300 |
163 | 深圳市飞企科技有限公司 | 6300 |
164 | 深圳市方兴鎏通实业有限公司 | 6300 |
165 | 深圳市迪奥科技有限公司 | 6300 |
166 | 深圳市德智高新有限公司 | 6300 |
167 | 深圳市创诺新电子科技有限公司 | 6300 |
168 | 深圳市本汇宝科技有限公司 | 6300 |
169 | 深圳市倍轻松软件开发有限公司 | 6300 |
170 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 6300 |
171 | 深圳市奥达供应链有限公司 | 6300 |
172 | 深圳市艾思力信息科技有限公司 | 6300 |
173 | 深圳市阿弗艾德电子有限公司 | 6300 |
174 | 深圳嵊灿科技有限公司 | 6300 |
175 | 深圳华侨城水电有限公司 | 6300 |
176 | 深圳泓数科技有限公司 | 6300 |
177 | 深圳宏捷电科技有限公司 | 6300 |
178 | 深圳备倍电科技有限公司 | 6300 |
179 | 广东鸿联九五信息产业有限公司 | 6300 |
180 | 深圳麦逊电子有限公司 | 6000 |
181 | 华为技术有限公司 | 6000 |
182 | 深圳市利达泰克科技有限公司 | 5700 |
183 | 深圳牛玩智能科技有限公司 | 5700 |
184 | 深圳大学 | 5700 |
185 | 深圳市康必达中创科技有限公司 | 5600 |
186 | 深圳大米智联网路股份公司 | 5600 |
187 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 5400 |
188 | 深圳中科博日科技有限公司 | 5400 |
189 | 深圳源动创新科技有限公司 | 5400 |
190 | 深圳永力生物识别科技有限公司 | 5400 |
191 | 深圳信源互联文化科技有限公司 | 5400 |
192 | 深圳途鸽供应链管理有限公司 | 5400 |
193 | 深圳市众鑫科电子有限公司 | 5400 |
194 | 深圳市众人创见科技服务有限公司 | 5400 |
195 | 深圳市中央通讯供应链有限公司 | 5400 |
196 | 深圳市中讯合创科技有限公司 | 5400 |
197 | 深圳市中兴物联科技有限公司 | 5400 |
198 | 深圳市中瑞创能电子有限公司 | 5400 |
199 | 深圳市智安天下科技有限公司 | 5400 |
200 | 深圳市掌慧科技开发有限公司 | 5400 |
201 | 深圳市择众广告有限公司 | 5400 |
202 | 深圳市昀晨光电有限公司 | 5400 |
203 | 深圳市云米科技有限公司 | 5400 |
204 | 深圳市优因信息技术有限公司 | 5400 |
205 | 深圳市银座传媒文化有限公司 | 5400 |
206 | 深圳市易天自动化设备有限公司 | 5400 |
207 | 深圳市易甲文技术有限公司 | 5400 |
208 | 深圳市亦青藤电子科技有限公司 | 5400 |
209 | 深圳市亿佳网络技术有限公司 | 5400 |
210 | 深圳市一禾音视频科技有限公司 | 5400 |
211 | 深圳市阳光智汇科技有限公司 | 5400 |
212 | 深圳市讯呼信息技术有限公司 | 5400 |
213 | 深圳市兴华宝电子科技有限公司 | 5400 |
214 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 5400 |
215 | 深圳市鑫米科技有限公司 | 5400 |
216 | 深圳市鑫彩光电有限公司 | 5400 |
217 | 深圳市鑫北斗软件开发有限公司 | 5400 |
218 | 深圳市芯智科技有限公司 | 5400 |
219 | 深圳市小氪科技有限公司 | 5400 |
220 | 深圳市翔鹰龙海科技有限公司 | 5400 |
221 | 深圳市熙盛恒科技有限公司 | 5400 |
222 | 深圳市维海软件有限公司 | 5400 |
223 | 深圳市微尚互动科技有限公司 | 5400 |
224 | 深圳市微浦技术有限公司 | 5400 |
225 | 深圳市拓威斯自动化设备有限公司 | 5400 |
226 | 深圳市泰安翔塑胶包装制品有限公司 | 5400 |
227 | 深圳市松本先天下科技发展有限公司 | 5400 |
228 | 深圳市水入道田电子商务有限公司 | 5400 |
229 | 深圳市双平泰科技有限公司 | 5400 |
230 | 深圳市数码龙电子有限公司 | 5400 |
231 | 深圳市深水海纳水务集团有限公司 | 5400 |
232 | 深圳市深电高科电气有限公司 | 5400 |
233 | 深圳市三源色文化传播有限公司 | 5400 |
234 | 深圳市赛博霖水科技有限公司 | 5400 |
235 | 深圳市软沟通文化发展有限公司 | 5400 |
236 | 深圳市群科电子有限公司 | 5400 |
237 | 深圳市乾跃科技有限责任公司 | 5400 |
238 | 深圳市奇正电子科技有限公司 | 5400 |
239 | 深圳市盼特电子科技有限公司 | 5400 |
240 | 深圳市南卓科技有限公司 | 5400 |
241 | 深圳市明阳威拓电子有限公司 | 5400 |
242 | 深圳市茂鹏微智能科技有限公司 | 5400 |
243 | 深圳市龙霖科技发展有限公司 | 5400 |
244 | 深圳市联创三金电器有限公司 | 5400 |
245 | 深圳市乐讯科技有限公司 | 5400 |
246 | 深圳市朗仁科技有限公司 | 5400 |
247 | 深圳市蓝冠科技有限公司 | 5400 |
248 | 深圳市岚正科技有限公司 | 5400 |
249 | 深圳市科乐科技有限公司 | 5400 |
250 | 深圳市康元电气技术有限公司 | 5400 |
251 | 深圳市凯佳达科技有限公司 | 5400 |
252 | 深圳市聚乐玩科技有限公司 | 5400 |
253 | 深圳市巨潮科技股份有限公司 | 5400 |
254 | 深圳市经纬智能科技有限公司 | 5400 |
255 | 深圳市金隆辉科技有限公司 | 5400 |
256 | 深圳市家电网科技实业有限公司 | 5400 |
257 | 深圳市吉瑞达电路科技有限公司 | 5400 |
258 | 深圳市汇马精密技术有限公司 | 5400 |
259 | 深圳市环球力量资讯科技有限公司 | 5400 |
260 | 深圳市华喆电子有限公司 | 5400 |
261 | 深圳市华威精密科技有限公司 | 5400 |
262 | 深圳市华海技术有限公司 | 5400 |
263 | 深圳市虎柏新能源科技有限公司 | 5400 |
264 | 深圳市弘业自动化技术有限公司 | 5400 |
265 | 深圳市恒创兴电子科技有限公司 | 5400 |
266 | 深圳市合利来科技有限公司 | 5400 |
267 | 深圳市海瑞丰信息技术有限公司 | 5400 |
268 | 深圳市国巨能源有限公司 | 5400 |
269 | 深圳市广利通通讯有限公司 | 5400 |
270 | 深圳市富优驰科技有限公司 | 5400 |
271 | 深圳市福之岛实业有限公司 | 5400 |
272 | 深圳市丰润达科技有限公司 | 5400 |
273 | 深圳市鼎准电子有限公司 | 5400 |
274 | 深圳市德普特电子有限公司 | 5400 |
275 | 深圳市创义信电子有限公司 | 5400 |
276 | 深圳市创腾科技有限责任公司 | 5400 |
277 | 深圳市城市漫步科技有限公司 | 5400 |
278 | 深圳市诚达恒泰科技有限公司 | 5400 |
279 | 深圳市布朗斯通科技有限公司 | 5400 |
280 | 深圳市博威盛科技有限公司 | 5400 |
281 | 深圳市班德光电科技有限公司 | 5400 |
282 | 深圳市百佳发科技开发有限公司 | 5400 |
283 | 深圳市奥利信通讯设备有限公司 | 5400 |
284 | 深圳市安智车米汽车信息化有限公司 | 5400 |
285 | 深圳市爱克斯达电子有限公司 | 5400 |
286 | 深圳市爱德利能源科技有限公司 | 5400 |
287 | 深圳市艾创电子有限公司 | 5400 |
288 | 深圳市阿科奇电子科技有限公司 | 5400 |
289 | 深圳科松电子技术有限公司 | 5400 |
290 | 深圳卷皮网络科技有限公司 | 5400 |
291 | 深圳及亦向文化创意科技有限公司 | 5400 |
292 | 深圳从游网络有限公司 | 5400 |
293 | 深圳艾玛威电子有限公司 | 5400 |
294 | 加法电力设备(深圳)有限公司 | 5400 |
295 | 好实再商贸(深圳)有限公司 | 5400 |
296 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 5400 |
297 | 北京博广通联技术有限公司深圳分公司 | 5400 |
298 | 旗瀚科技股份有限公司 | 5000 |
299 | 深圳市智科通讯有限公司 | 4800 |
300 | 深圳市指媒科技有限公司 | 4800 |
301 | 深圳市旺龙智能科技有限公司 | 4800 |
302 | 深圳市瑞尔时代科技有限公司 | 4800 |
303 | 深圳市沛城电子科技有限公司 | 4800 |
304 | 深圳市花儿绽放网络科技有限公司 | 4800 |
305 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 4500 |
306 | 先歌国际影音有限公司 | 4500 |
307 | 深圳中能检测技术有限公司 | 4500 |
308 | 深圳英飞拓软件开发有限公司 | 4500 |
309 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 4500 |
310 | 深圳市卓亚云智能科技有限公司 | 4500 |
311 | 深圳市中兴移动软件有限公司 | 4500 |
312 | 深圳市中视同创科技有限公司 | 4500 |
313 | 深圳市云联友科科技有限公司 | 4500 |
314 | 深圳市友利通电子有限公司 | 4500 |
315 | 深圳市易道海纳科技有限公司 | 4500 |
316 | 深圳市亿玛信诺科技有限公司 | 4500 |
317 | 深圳市研盛软件有限公司 | 4500 |
318 | 深圳市信驰达科技有限公司 | 4500 |
319 | 深圳市鑫恒富科技开发有限公司 | 4500 |
320 | 深圳市新众玩网络科技有限公司 | 4500 |
321 | 深圳市芯盛达电子技术有限公司 | 4500 |
322 | 深圳市拓普瑞电子有限公司 | 4500 |
323 | 深圳市泰纳电子科技开发有限公司 | 4500 |
324 | 深圳市时纬自动化有限公司 | 4500 |
325 | 深圳市商智通安防设备有限公司 | 4500 |
326 | 深圳市荣鹰电子仪器有限公司 | 4500 |
327 | 深圳市企鹅网络科技有限公司 | 4500 |
328 | 深圳市民展科技开发有限公司 | 4500 |
329 | 深圳市领芯者软件有限公司 | 4500 |
330 | 深圳市凌云志电子科技有限公司 | 4500 |
331 | 深圳市康信通科技有限公司 | 4500 |
332 | 深圳市金视电子科技有限公司 | 4500 |
333 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 4500 |
334 | 深圳市佳保安全股份有限公司 | 4500 |
335 | 深圳市黄金资讯集团有限公司 | 4500 |
336 | 深圳市华粤世通软件科技有限公司 | 4500 |
337 | 深圳市宏芯达科技有限公司 | 4500 |
338 | 深圳市和虎科技有限公司 | 4500 |
339 | 深圳市海兆达软件有限公司 | 4500 |
340 | 深圳市庚明光电科技有限公司 | 4500 |
341 | 深圳市多谱光电设备有限公司 | 4500 |
342 | 深圳市德润软件有限公司 | 4500 |
343 | 深圳市铂盛科技有限公司 | 4500 |
344 | 深圳市比特耐特信息技术有限公司 | 4500 |
345 | 深圳市贝尔信科技有限公司 | 4500 |
346 | 深圳博亚云科技有限公司 | 4500 |
347 | 深圳爱淘苗电子商务科技有限公司 | 4500 |
348 | 华森科技(深圳)有限公司 | 4500 |
349 | 光悦科技(深圳)有限公司 | 4500 |
350 | 深圳市至高通信技术发展有限公司 | 4400 |
351 | 深圳市东进银通电子有限公司 | 4300 |
352 | 深圳市云鼠科技开发有限公司 | 4200 |
353 | 深圳泰软软件科技有限公司 | 4000 |
354 | 深圳市智汇云商科技有限公司 | 4000 |
355 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | 4000 |
356 | 深圳市网今科技有限公司 | 4000 |
357 | 深圳市特尔佳信息技术有限公司 | 4000 |
358 | 深圳市赛宝伦科技有限公司 | 4000 |
359 | 深圳市品印宝智能科技有限公司 | 4000 |
360 | 深圳市康必达控制技术有限公司 | 4000 |
361 | 深圳市捷高电子科技有限公司 | 4000 |
362 | 深圳市华腾自动化技术有限公司 | 4000 |
363 | 深圳市海芯威视科技有限公司 | 4000 |
364 | 深圳市度摩科技开发有限公司 | 4000 |
365 | 深圳市大讯永新科技有限公司 | 4000 |
366 | 夏和贵 | 3900 |
367 | 深圳市先阳软件技术有限公司 | 3900 |
368 | 亿科钟表科技(深圳)有限公司 | 3600 |
369 | 深圳中智云码科技有限公司 | 3600 |
370 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 3600 |
371 | 深圳新创客电子科技有限公司 | 3600 |
372 | 深圳天游网络科技有限公司 | 3600 |
373 | 深圳斯维德科技有限公司 | 3600 |
374 | 深圳市卓帆科技有限公司 | 3600 |
375 | 深圳市中智控科技有限公司 | 3600 |
376 | 深圳市中顺崎科技有限公司 | 3600 |
377 | 深圳市中品腾飞智能科技有限公司 | 3600 |
378 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 3600 |
379 | 深圳市致尚微电子有限公司 | 3600 |
380 | 深圳市展信龙科技有限公司 | 3600 |
381 | 深圳市优云科技有限公司 | 3600 |
382 | 深圳市优必选科技有限公司 | 3600 |
383 | 深圳市永为恒科技有限公司 | 3600 |
384 | 深圳市英诺自动化技术有限公司 | 3600 |
385 | 深圳市易新科技有限公司 | 3600 |
386 | 深圳市易网通通信技术有限公司 | 3600 |
387 | 深圳市易图数码科技有限公司 | 3600 |
388 | 深圳市亿信合能源有限责任公司 | 3600 |
389 | 深圳市亿松远东实业有限公司 | 3600 |
390 | 深圳市燕麦软件开发有限公司 | 3600 |
391 | 深圳市鑫鸿光太阳能有限公司 | 3600 |
392 | 深圳市新领亿照明科技有限公司 | 3600 |
393 | 深圳市新峰龙工业有限公司 | 3600 |
394 | 深圳市微讯快车道新媒体营销有限公司 | 3600 |
395 | 深圳市微推客网络技术有限公司 | 3600 |
396 | 深圳市微领科技有限公司 | 3600 |
397 | 深圳市网旭科技有限公司 | 3600 |
398 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 3600 |
399 | 深圳市天际线传媒有限公司 | 3600 |
400 | 深圳市腾云科技有限公司 | 3600 |
401 | 深圳市腾威视科技有限公司 | 3600 |
402 | 深圳市泰正电子科技有限公司 | 3600 |
403 | 深圳市太太爱物联智能家居有限公司 | 3600 |
404 | 深圳市思泰宇科技有限公司 | 3600 |
405 | 深圳市双翌光电科技有限公司 | 3600 |
406 | 深圳市世纪金航科技有限公司 | 3600 |
407 | 深圳市世纪创意科技有限公司 | 3600 |
408 | 深圳市时商创展科技有限公司 | 3600 |
409 | 深圳市沙贝科技有限公司 | 3600 |
410 | 深圳市三一八艺术文化投资有限公司 | 3600 |
411 | 深圳市三三得玖通信技术有限公司 | 3600 |
412 | 深圳市赛威赢环境技术工程有限公司 | 3600 |
413 | 深圳市赛美特自动化设备有限公司 | 3600 |
414 | 深圳市赛梅斯凯科技有限公司 | 3600 |
415 | 深圳市润农科技有限公司 | 3600 |
416 | 深圳市瑞吉联通信科技有限公司 | 3600 |
417 | 深圳市日丽丰科技有限公司 | 3600 |
418 | 深圳市铭洋兴业科技有限公司 | 3600 |
419 | 深圳市美达尔前海医疗科技有限公司 | 3600 |
420 | 深圳市领航卫士安全技术有限公司 | 3600 |
421 | 深圳市凌登科技有限公司 | 3600 |
422 | 深圳市灵游科技有限公司 | 3600 |
423 | 深圳市蓝度汽车电控技术有限公司 | 3600 |
424 | 深圳市科发机械制造有限公司 | 3600 |
425 | 深圳市金东方电子有限公司 | 3600 |
426 | 深圳市今日视霸科技有限公司 | 3600 |
427 | 深圳市嘉润源电子有限公司 | 3600 |
428 | 深圳市技卓芯通信技术有限公司 | 3600 |
429 | 深圳市华夏网文化传播有限公司 | 3600 |
430 | 深圳市华金达电子有限公司 | 3600 |
431 | 深圳市鸿盛信息技术有限公司 | 3600 |
432 | 深圳市泓惠信息技术有限公司 | 3600 |
433 | 深圳市恒创宝莱科技有限公司 | 3600 |
434 | 深圳市哈波智能科技有限公司 | 3600 |
435 | 深圳市冠仕电子科技有限公司 | 3600 |
436 | 深圳市港亿电子科技有限公司 | 3600 |
437 | 深圳市敢豪科技有限公司 | 3600 |
438 | 深圳市飞鑫光电有限公司 | 3600 |
439 | 深圳市飞思卓科技有限公司 | 3600 |
440 | 深圳市凡达讯科技有限公司 | 3600 |
441 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 3600 |
442 | 深圳市尔迪科技有限公司 | 3600 |
443 | 深圳市奔强电路有限公司 | 3600 |
444 | 深圳市保千里科技有限公司 | 3600 |
445 | 深圳市爱德管理咨询有限公司 | 3600 |
446 | 深圳赛普新动力管理咨询有限公司 | 3600 |
447 | 深圳佩奇数码科技有限公司 | 3600 |
448 | 深圳九明珠信息科技有限公司 | 3600 |
449 | 深圳捷控智能机电有限公司 | 3600 |
450 | 深圳冀东之星科技开发有限公司 | 3600 |
451 | 深圳华电智能股份有限公司 | 3600 |
452 | 深圳合君亿信技术有限公司 | 3600 |
453 | 深圳禾苗通信科技有限公司 | 3600 |
454 | 深圳航空标准件有限公司 | 3600 |
455 | 森骏卓越精密模具(深圳)有限公司 | 3600 |
456 | 爱迪欧科技(深圳)有限公司 | 3600 |
457 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 3400 |
458 | 深圳市信义科技有限公司 | 3300 |
459 | 深圳市无限空间网络技术有限公司 | 3300 |
460 | 深圳市智腾达软件技术有限公司 | 3200 |
461 | 深圳市指尖城市网络科技有限公司 | 3200 |
462 | 深圳市易讯诚信息技术有限公司 | 3200 |
463 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 3200 |
464 | 深圳市网月科技有限公司 | 3200 |
465 | 深圳市拓邦自动化技术有限公司 | 3200 |
466 | 深圳市深蓝电子有限公司 | 3200 |
467 | 深圳市森控科技有限公司 | 3200 |
468 | 深圳市求卓迈思科技有限公司 | 3200 |
469 | 深圳市平方科技股份有限公司 | 3200 |
470 | 深圳市开源通信有限公司 | 3200 |
471 | 深圳市诚远铭电子科技有限公司 | 3200 |
472 | 深圳市安仕达管理软件有限公司 | 3200 |
473 | 深圳京龙睿信科技有限公司 | 3200 |
474 | 深圳市众畅物联科技有限公司 | 3000 |
475 | 深圳市为民生态技术有限公司 | 3000 |
476 | 深圳市联通达源物流有限公司 | 3000 |
477 | 深圳市利普信通科技有限公司 | 3000 |
478 | 深圳市考米网络科技有限公司 | 3000 |
479 | 深圳市海丰泰科技发展有限公司 | 3000 |
480 | 深圳市东来设计有限公司 | 3000 |
481 | 深圳市奔迈科技有限公司 | 3000 |
482 | 深圳世绘林科技有限公司 | 3000 |
483 | 深圳市慧成洋科技发展有限公司 | 2900 |
484 | 物联智慧科技(深圳)有限公司 | 2700 |
485 | 伍万华 | 2700 |
486 | 伟龙金溢科技(深圳)有限公司 | 2700 |
487 | 深圳综合信兴物流有限公司 | 2700 |
488 | 深圳众点移动互联有限公司 | 2700 |
489 | 深圳友浩车联网有限公司 | 2700 |
490 | 深圳友铂科技有限公司 | 2700 |
491 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 2700 |
492 | 深圳为谱创展科技有限公司 | 2700 |
493 | 深圳拓普科新能源科技有限公司 | 2700 |
494 | 深圳铜元金融服务有限公司 | 2700 |
495 | 深圳淘淘金互联网金融服务有限公司 | 2700 |
496 | 深圳思瑞普科技有限公司 | 2700 |
497 | 深圳市坐标系交通技术有限公司 | 2700 |
498 | 深圳市卓安时代科技有限公司 | 2700 |
499 | 深圳市中兴环境仪器有限公司 | 2700 |
500 | 深圳市中联创新自控系统有限公司 | 2700 |
501 | 深圳市智敏科技有限公司 | 2700 |
502 | 深圳市证通金信科技有限公司 | 2700 |
503 | 深圳市正弦波测试技术有限公司 | 2700 |
504 | 深圳市掌星立意科技有限公司 | 2700 |
505 | 深圳市远行科技有限公司 | 2700 |
506 | 深圳市原创科技有限公司 | 2700 |
507 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 2700 |
508 | 深圳市友福同享信息科技有限公司 | 2700 |
509 | 深圳市优特打印耗材有限公司 | 2700 |
510 | 深圳市盈信电子科技有限公司 | 2700 |
511 | 深圳市逸云天电子有限公司 | 2700 |
512 | 深圳市依波特科技有限公司 | 2700 |
513 | 深圳市亚启科技有限公司 | 2700 |
514 | 深圳市轩游科技有限公司 | 2700 |
515 | 深圳市兴诚捷精密设备有限公司 | 2700 |
516 | 深圳市星野信息技术有限公司 | 2700 |
517 | 深圳市鑫宇环检测有限公司 | 2700 |
518 | 深圳市鑫业智能卡有限公司 | 2700 |
