
| 序号 | 申请人名称 | 金额(元) |
| 1 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 350000 |
| 2 | 海能达通信股份有限公司 | 303000 |
| 3 | 深圳大学 | 215990 |
| 4 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 211000 |
| 5 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 172000 |
| 6 | 何少敦 | 156550 |
| 7 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 150000 |
| 8 | 清华大学深圳研究生院 | 148580 |
| 9 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 142000 |
| 10 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 128000 |
| 11 | 深圳泰山在线科技有限公司 | 117000 |
| 12 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 104000 |
| 13 | 深圳市兆福源科技有限公司 | 100000 |
| 14 | 深圳市有为化学技术有限公司 | 100000 |
| 15 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 100000 |
| 16 | 深圳市创益科技发展有限公司 | 100000 |
| 17 | 立讯精密工业股份有限公司 | 100000 |
| 18 | 金卫东 | 100000 |
| 19 | 深圳市江波龙电子有限公司 | 94000 |
| 20 | 深圳市智优电池集成技术有限公司 | 90000 |
| 21 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 85000 |
| 22 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 80020 |
| 23 | 深圳市智轮电动车驱动技术有限公司 | 80000 |
| 24 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 80000 |
| 25 | 岳铁刚 | 72000 |
| 26 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 69680 |
| 27 | 深圳市华信天线技术有限公司 | 68000 |
| 28 | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 62000 |
| 29 | 袁志贤 | 60510 |
| 30 | 深圳市京华科讯科技有限公司 | 60000 |
| 31 | 深圳智慧能源技术有限公司 | 60000 |
| 32 | 深圳微芯生物科技有限责任公司 | 60000 |
| 33 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 60000 |
| 34 | 深圳市九洲电器有限公司 | 57000 |
| 35 | 深南电路有限公司 | 55000 |
| 36 | 田艺儿 | 54000 |
| 37 | 深圳市中电照明股份有限公司 | 52000 |
| 38 | 陈国平 | 51530 |
| 39 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 51000 |
| 40 | 王晰滢 | 50000 |
| 41 | 王克韧 | 50000 |
| 42 | 胜鹏电子(深圳)有限公司 | 50000 |
| 43 | 深圳市中庆微科技开发有限公司 | 50000 |
| 44 | 深圳市研通高频技术有限公司 | 50000 |
| 45 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 50000 |
| 46 | 深圳市新智飞科技有限公司 | 50000 |
| 47 | 深圳市同富达电子科技有限公司 | 50000 |
| 48 | 深圳市天朗时代科技有限公司 | 50000 |
| 49 | 深圳市思用科技有限公司 | 50000 |
| 50 | 深圳市轻松科技股份有限公司 | 50000 |
| 51 | 深圳市科利尔照明有限责任公司 | 50000 |
| 52 | 深圳市东仪电子有限公司 | 50000 |
| 53 | 深圳市德威斯实业有限公司 | 50000 |
| 54 | 深圳市创先照明科技有限公司 | 50000 |
| 55 | 深圳华强数码电影有限公司 | 50000 |
| 56 | 深圳国微技有限公司 | 50000 |
| 57 | 邱泽国 | 50000 |
| 58 | 广东南天司法鉴定所 | 50000 |
| 59 | 谷林电器(深圳)有限公司 | 50000 |
| 60 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 43000 |
| 61 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 42000 |
| 62 | 北京大学深圳研究生院 | 41300 |
| 63 | 深圳市欣锐特科技有限公司 | 40000 |
| 64 | 深圳市日上光电股份有限公司 | 40000 |
| 65 | 深圳市科聚新材料有限公司 | 38000 |
| 66 | 史伯梅 | 36000 |
| 67 | 深圳市开立科技有限公司 | 36000 |
| 68 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 34000 |
| 69 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 33000 |
| 70 | 沙铭超 | 32550 |
| 71 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 32000 |
| 72 | 深圳市绿微康生物工程有限公司 | 31000 |
| 73 | 魏晓敏 | 30000 |
| 74 | 孙海潮 | 30000 |
| 75 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 30000 |
| 76 | 深圳市耀嵘科技有限公司 | 30000 |
| 77 | 深圳市祥涛瑞杰贸易有限公司 | 30000 |
| 78 | 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 | 30000 |
| 79 | 深圳市康尔科技有限公司 | 30000 |
| 80 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 30000 |
| 81 | 深圳市国华光电科技有限公司 | 30000 |
| 82 | 深圳市格普斯纳米电热科技有限公司 | 30000 |
| 83 | 深圳麦科信仪器有限公司 | 30000 |
| 84 | 何素华 | 30000 |
| 85 | 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 | 27000 |
| 86 | 深圳市融创天下科技股份有限公司 | 27000 |
| 87 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 27000 |
| 88 | 深圳市禾望电气有限公司 | 27000 |
| 89 | 樊书印 | 25260 |
| 90 | 深信服网络科技(深圳)有限公司 | 25000 |
| 91 | 安科智慧城市技术(中国)有限公司 | 25000 |
| 92 | 刘骏涛 | 24000 |
| 93 | 深圳市福田区青少年科技教育协会 | 23460 |
| 94 | 深圳职业技术学院 | 23100 |
| 95 | 深圳市万聚源科技有限公司 | 23000 |
| 96 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 22000 |
| 97 | 深圳市聚作照明股份有限公司 | 22000 |
| 98 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 22000 |
| 99 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 22000 |
| 100 | 深圳中科讯联科技有限公司 | 21000 |
| 101 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 21000 |
| 102 | 深圳市第二人民医院 | 20200 |
| 103 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 20000 |
| 104 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 20000 |
| 105 | 智慧城市系统服务(中国)有限公司 | 20000 |
| 106 | 信泰光学(深圳)有限公司 | 20000 |
| 107 | 深圳粤网节能技术服务有限公司 | 20000 |
| 108 | 深圳市天时通科技有限公司 | 20000 |
| 109 | 深圳市淘淘谷信息技术有限公司 | 20000 |
| 110 | 深圳市深新隆实业有限公司 | 20000 |
| 111 | 深圳市凯卓立液压设备有限公司 | 20000 |
| 112 | 深圳市电王科技有限公司 | 20000 |
| 113 | 深圳市迪菲特科技股份有限公司 | 20000 |
| 114 | 深圳市爱能森科技有限公司 | 20000 |
| 115 | 南方科技大学 | 20000 |
| 116 | 深圳市海骏电子科技有限公司 | 19000 |
| 117 | 中广核核电运营有限公司 | 18000 |
| 118 | 史利利 | 18000 |
| 119 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 18000 |
| 120 | 深圳市汇春科技有限公司 | 18000 |
| 121 | 深圳市和宏实业股份有限公司 | 18000 |
| 122 | 深圳市合信自动化技术有限公司 | 18000 |
| 123 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 18000 |
| 124 | 何劲 | 18000 |
| 125 | 深圳万兴信息科技股份有限公司 | 17000 |
| 126 | 深圳市豪鹏科技有限公司 | 17000 |
| 127 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 17000 |
| 128 | 深圳振华富电子有限公司 | 16000 |
| 129 | 深圳市文鼎创数据科技有限公司 | 16000 |
| 130 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 16000 |
| 131 | 深圳市国微电子有限公司 | 16000 |
| 132 | 深圳连硕自动化科技有限公司 | 16000 |
| 133 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 16000 |
| 134 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 15000 |
| 135 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 15000 |
| 136 | 深圳艾科创新微电子有限公司 | 14000 |
| 137 | 深圳市瑞格尔仪器有限公司 | 14000 |
| 138 | 深圳市吉阳自动化科技有限公司 | 14000 |
| 139 | 深圳市豪恩汽车电子装备有限公司 | 14000 |
| 140 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 14000 |
| 141 | 旗瀚科技股份有限公司 | 14000 |
| 142 | 深圳市众明半导体照明有限公司 | 13000 |
| 143 | 深圳市易飞扬通信技术有限公司 | 13000 |
| 144 | 深圳市飞世尔实业有限公司 | 13000 |
| 145 | 盛司潼 | 12510 |
| 146 | 深圳市红叶杰科技有限公司 | 12000 |
| 147 | 袁建平 | 12000 |
| 148 | 优骏精密工业(深圳)有限公司 | 12000 |
| 149 | 深圳万讯自控股份有限公司 | 12000 |
| 150 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 12000 |
| 151 | 深圳市正弦电气股份有限公司 | 12000 |
| 152 | 深圳市网合科技股份有限公司 | 12000 |
| 153 | 深圳市联创三金电器有限公司 | 12000 |
| 154 | 深圳市科漫达智能管理科技有限公司 | 12000 |
| 155 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 12000 |
| 156 | 廖怀宝 | 12000 |
| 157 | 荆延杰 | 12000 |
| 158 | 深圳信息职业技术学院 | 11220 |
| 159 | 深圳航天科技创新研究院 | 11020 |
| 160 | 深圳安信卓科技有限公司 | 11020 |
| 161 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 11000 |
| 162 | 深圳市先阳软件技术有限公司 | 11000 |
| 163 | 深圳市美凯特科技有限公司 | 11000 |
| 164 | 深圳市佳信捷技术股份有限公司 | 11000 |
| 165 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 11000 |
| 166 | 深圳市宝轩茶业有限公司 | 11000 |
| 167 | 深圳波顿香料有限公司 | 11000 |
| 168 | 深圳中微电科技有限公司 | 10000 |
| 169 | 思维特优贸易(深圳)有限公司 | 10000 |
| 170 | 神画科技(深圳)有限公司 | 10000 |
| 171 | 深圳中能建科技研究院有限公司 | 10000 |
| 172 | 深圳一电科技有限公司 | 10000 |
| 173 | 深圳市众鸿科技股份有限公司 | 10000 |
| 174 | 深圳市云宙多媒体技术有限公司 | 10000 |
| 175 | 深圳市优米佳自动化设备有限公司 | 10000 |
| 176 | 深圳市泳博辉日用品有限公司 | 10000 |
| 177 | 深圳市亿思达显示科技有限公司 | 10000 |
| 178 | 深圳市医诺智能科技发展有限公司 | 10000 |
| 179 | 深圳市新国都技术股份有限公司 | 10000 |
| 180 | 深圳市芯海科技有限公司 | 10000 |
| 181 | 深圳市维世科技有限公司 | 10000 |
| 182 | 深圳市深赛尔股份有限公司 | 10000 |
| 183 | 深圳市润渤船舶与石油工程技术有限公司 | 10000 |
| 184 | 深圳市青河星云科技有限公司 | 10000 |
| 185 | 深圳市勤达实业有限公司 | 10000 |
| 186 | 深圳市牧人电器五金制品有限公司 | 10000 |
| 187 | 深圳市联创科技集团有限公司 | 10000 |
| 188 | 深圳市镭润科技有限公司 | 10000 |
| 189 | 深圳市开颜医疗器械有限公司 | 10000 |
| 190 | 深圳市晶日盛科技有限公司 | 10000 |
| 191 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 10000 |
| 192 | 深圳市嘉卓成科技发展有限公司 | 10000 |
| 193 | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 | 10000 |
| 194 | 深圳市浩能科技有限公司 | 10000 |
| 195 | 深圳市汉东电子玻璃清洗设备有限公司 | 10000 |
| 196 | 深圳市海浦蒙特科技有限公司 | 10000 |
| 197 | 深圳市海博科技有限公司 | 10000 |
| 198 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | 10000 |
| 199 | 深圳市得辉达科技有限公司 | 10000 |
| 200 | 深圳市超越传动科技有限公司 | 10000 |
| 201 | 深圳市北方电子有限公司 | 10000 |
| 202 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | 10000 |
| 203 | 深圳普得技术有限公司 | 10000 |
| 204 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 10000 |
| 205 | 深圳劲创生物技术有限公司 | 10000 |
| 206 | 深圳博众智能科技有限公司 | 10000 |
| 207 | 深圳安嵘光电产品有限公司 | 10000 |
| 208 | 立兴杨氏实业(深圳)有限公司 | 10000 |
| 209 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 | 10000 |
| 210 | 昂纳自动化技术(深圳)有限公司 | 10000 |
| 211 | 晶门科技(深圳)有限公司 | 9060 |
| 212 | 深圳市润唐智能生活电器有限公司 | 9020 |
| 213 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 9000 |
| 214 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 9000 |
| 215 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 9000 |
| 216 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 | 9000 |
| 217 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 9000 |
| 218 | 深圳市华曦达科技股份有限公司 | 9000 |
| 219 | 深圳市迪瑞德科技有限公司 | 9000 |
| 220 | 深超光电(深圳)有限公司 | 9000 |
| 221 | 深圳技师学院 | 8040 |
| 222 | 深圳市三方圆生物科技有限公司 | 8000 |
| 223 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 8000 |
| 224 | 深圳朗欧医药集团有限公司 | 8000 |
| 225 | 招商局国际信息技术有限公司 | 8000 |
| 226 | 英特帕克停车场设备(深圳)有限公司 | 8000 |
| 227 | 业成光电(深圳)有限公司 | 8000 |
| 228 | 稳健实业(深圳)有限公司 | 8000 |
| 229 | 深圳市中兴昆腾有限公司 | 8000 |
| 230 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 8000 |
| 231 | 深圳市云图电装系统有限公司 | 8000 |
| 232 | 深圳市乙辰科技发展有限公司 | 8000 |
| 233 | 深圳市妍倩科技有限公司 | 8000 |
| 234 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 8000 |
| 235 | 深圳市平驰实业有限公司 | 8000 |
| 236 | 深圳市科中大高分子材料研究所 | 8000 |
| 237 | 深圳市科瑞悦电气设备有限公司 | 8000 |
| 238 | 深圳市凯神科技股份有限公司 | 8000 |
| 239 | 深圳市九洲光电科技有限公司 | 8000 |
| 240 | 深圳市金正方科技股份有限公司 | 8000 |
| 241 | 深圳市佳泰药业股份有限公司 | 8000 |
| 242 | 深圳市慧瑞电子材料有限公司 | 8000 |
| 243 | 深圳市硅格半导体有限公司 | 8000 |
| 244 | 深圳市创造机电有限公司 | 8000 |
| 245 | 深圳柯菲电子有限公司 | 8000 |
| 246 | 深圳君泽电子有限公司 | 8000 |
| 247 | 深圳宝顺美科技有限公司 | 8000 |
| 248 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 8000 |
| 249 | 科立讯通信股份有限公司 | 8000 |
| 250 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 8000 |
| 251 | 深圳市视晶无线技术有限公司 | 8000 |
| 252 | 深圳市爱可机器人技术有限公司 | 7530 |
| 253 | 黄琛淇 | 7020 |
| 254 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 7000 |
| 255 | 深圳市禹安节水科技有限公司 | 7000 |
| 256 | 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | 7000 |
| 257 | 深圳市福荫食品集团有限公司 | 7000 |
| 258 | 深圳市德信义贸易行 | 7000 |
| 259 | 深圳市爱康生物科技有限公司 | 7000 |
| 260 | 深圳可雷可科技股份有限公司 | 7000 |
| 261 | 深圳爱她他智能餐饮技术有限公司 | 7000 |
| 262 | 李萌 | 6510 |
| 263 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 6120 |
| 264 | 深圳市综科邦达机电设备有限公司 | 6120 |
| 265 | 中科力函(深圳)热声技术有限公司 | 6040 |
| 266 | 深圳市斯诺实业发展有限公司 | 6020 |
| 267 | 深圳市朗司科技有限公司 | 6000 |
| 268 | 周跃平 | 6000 |
| 269 | 张利峰 | 6000 |
| 270 | 新励科技(深圳)有限公司 | 6000 |
| 271 | 肖又松 | 6000 |
| 272 | 深圳致君制药有限公司 | 6000 |
| 273 | 深圳祥云信息科技有限公司 | 6000 |
| 274 | 深圳西龙同辉技术股份有限公司 | 6000 |
| 275 | 深圳维盛半导体科技有限公司 | 6000 |
| 276 | 深圳市元征软件开发有限公司 | 6000 |
| 277 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 6000 |
| 278 | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 | 6000 |
| 279 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 6000 |
| 280 | 深圳市卫邦科技有限公司 | 6000 |
| 281 | 深圳市伟创电气有限公司 | 6000 |
| 282 | 深圳市生科源技术有限公司 | 6000 |
| 283 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 6000 |
| 284 | 深圳市锐钜科技有限公司 | 6000 |
| 285 | 深圳市仁泰生物科技有限公司 | 6000 |
| 286 | 深圳市敏杰电子科技有限公司 | 6000 |
| 287 | 深圳市朗驰欣创科技有限公司 | 6000 |
| 288 | 深圳市科迪特信息技术有限公司 | 6000 |
| 289 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 6000 |
| 290 | 深圳市汇思科电子科技有限公司 | 6000 |
| 291 | 深圳市汇清科技有限公司 | 6000 |
| 292 | 深圳市华瀚管道科技股份有限公司 | 6000 |
| 293 | 深圳市豪恩安全科技有限公司 | 6000 |
| 294 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | 6000 |
| 295 | 深圳市行行行实业有限公司 | 6000 |
| 296 | 深圳市海滨制药有限公司 | 6000 |
| 297 | 深圳市国大长兴科技有限公司 | 6000 |
| 298 | 深圳市广田环保涂料有限公司 | 6000 |
| 299 | 深圳市冠为印务有限公司 | 6000 |
| 300 | 深圳市迪威视讯股份有限公司 | 6000 |
| 301 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 6000 |
| 302 | 深圳市艾科斯达投资有限公司 | 6000 |
| 303 | 深圳绿方科技有限公司 | 6000 |
| 304 | 深圳联达纽扣有限公司 | 6000 |
| 305 | 深圳康美生物科技股份有限公司 | 6000 |
| 306 | 深圳金山电池有限公司 | 6000 |
| 307 | 深圳华视微电子有限公司 | 6000 |
| 308 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 6000 |
| 309 | 深圳好视网络科技有限公司 | 6000 |
| 310 | 深圳概念贸易有限公司 | 6000 |
| 311 | 任子行网络技术股份有限公司 | 6000 |
| 312 | 普罗米绿色能源(深圳)有限公司 | 6000 |
| 313 | 彭峰 | 6000 |
| 314 | 马国强 | 6000 |
| 315 | 刘忠英 | 6000 |
| 316 | 林荣炎 | 6000 |
| 317 | 林强 | 6000 |
| 318 | 金三立视频科技(深圳)有限公司 | 6000 |
| 319 | 黄自升 | 6000 |
| 320 | 黄勃 | 6000 |
| 321 | 何伟雄 | 6000 |
| 322 | 福油特化工科技(深圳)有限公司 | 6000 |
| 323 | 冯旋宇 | 6000 |
| 324 | 邓树兴 | 6000 |
| 325 | 深圳惟易科技有限公司 | 5510 |
| 326 | 深圳如果技术有限公司 | 5100 |
| 327 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 5000 |
| 328 | 中国南玻集团股份有限公司 | 5000 |
| 329 | 先进光电器材(深圳)有限公司 | 5000 |
| 330 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 5000 |
| 331 | 深圳市资福技术有限公司 | 5000 |
| 332 | 深圳市宇恒互动科技开发有限公司 | 5000 |
| 333 | 深圳市通茂电子有限公司 | 5000 |
| 334 | 深圳市泰永电气科技有限公司 | 5000 |
| 335 | 深圳市晟碟半导体有限公司 | 5000 |
| 336 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 5000 |
| 337 | 深圳市隆瑞科技有限公司 | 5000 |
| 338 | 深圳市联德合微电子有限公司 | 5000 |
| 339 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 | 5000 |
| 340 | 深圳市科利德光电材料股份有限公司 | 5000 |
| 341 | 深圳市京泰基科技有限公司 | 5000 |
| 342 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 5000 |
| 343 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 5000 |
| 344 | 深圳市皓华网络通讯有限公司 | 5000 |
| 345 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 5000 |
| 346 | 深圳市彩讯科技有限公司 | 5000 |
| 347 | 深圳市博驰信电子有限责任公司 | 5000 |
| 348 | 深圳爱商精密电子有限公司 | 5000 |
| 349 | 丰唐物联技术(深圳)有限公司 | 5000 |
| 350 | 王德荣 | 4530 |
| 351 | 邹荷辉;刘晓东;袁灿昕;袁灿煜 | 4020 |
| 352 | 王桂林 | 4020 |
| 353 | 深圳市科中大交通建材有限公司 | 4020 |
| 354 | 范智 | 4020 |
| 355 | 友德塑胶(深圳)有限公司 | 4000 |
| 356 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 | 4000 |
| 357 | 万晓春 | 4000 |
| 358 | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 4000 |
| 359 | 深圳市中兴移动通信有限公司 | 4000 |
| 360 | 深圳市振华微电子有限公司 | 4000 |
| 361 | 深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司 | 4000 |
| 362 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 4000 |
| 363 | 深圳市泽宇自动化设备有限公司 | 4000 |
| 364 | 深圳市茵冠生物科技有限公司 | 4000 |
| 365 | 深圳市威富多媒体有限公司 | 4000 |
| 366 | 深圳市危险废物处理站有限公司 | 4000 |
| 367 | 深圳市天易联科技有限公司 | 4000 |
| 368 | 深圳市唐德机械有限公司 | 4000 |
| 369 | 深圳市双赢伟业科技股份有限公司 | 4000 |
| 370 | 深圳市数视通科技股份有限公司 | 4000 |
| 371 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 4000 |
| 372 | 深圳市瑞驰智能系统有限公司 | 4000 |
| 373 | 深圳市普特美橡塑原料有限公司 | 4000 |
| 374 | 深圳市沛城电子科技有限公司 | 4000 |
| 375 | 深圳市诺威达科技有限公司 | 4000 |
| 376 | 深圳市隆科电子有限公司 | 4000 |
| 377 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 4000 |
| 378 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 4000 |
| 379 | 深圳市康尔竹木业有限公司 | 4000 |
| 380 | 深圳市凯力诚实业发展有限公司 | 4000 |
| 381 | 深圳市晶台股份有限公司 | 4000 |
| 382 | 深圳市经伟度科技有限公司 | 4000 |
| 383 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 4000 |
| 384 | 深圳市金因生物技术有限公司 | 4000 |
| 385 | 深圳市金和能电池科技有限公司 | 4000 |
| 386 | 深圳市吉芯微半导体有限公司 | 4000 |
| 387 | 深圳市慧康精密仪器有限公司 | 4000 |
| 388 | 深圳市怀德科技发展有限公司 | 4000 |
| 389 | 深圳市华科核医疗技术有限公司 | 4000 |
| 390 | 深圳市虹远通信有限责任公司 | 4000 |
| 391 | 深圳市宏之都科技有限公司 | 4000 |
| 392 | 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 | 4000 |
| 393 | 深圳市好通家实业有限公司 | 4000 |
| 394 | 深圳市航天新源科技有限公司 | 4000 |
| 395 | 深圳市国华光电研究所 | 4000 |
| 396 | 深圳市菲鹏生物股份有限公司 | 4000 |
| 397 | 深圳市东丽华科技有限公司 | 4000 |
| 398 | 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 4000 |
| 399 | 深圳市大森林光电科技有限公司 | 4000 |
| 400 | 深圳市创维群欣安防科技有限公司 | 4000 |
| 401 | 深圳市辰卓科技有限公司 | 4000 |
| 402 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 | 4000 |
| 403 | 深圳市北电仪表有限公司 | 4000 |
| 404 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 4000 |
| 405 | 深圳市安信达存储技术有限公司 | 4000 |
| 406 | 深圳市阿龙电子有限公司 | 4000 |
| 407 | 深圳钱盒信息技术有限公司 | 4000 |
| 408 | 深圳科士达新能源有限公司 | 4000 |
| 409 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 4000 |
| 410 | 深圳华润九新药业有限公司 | 4000 |
| 411 | 深圳贝特莱电子科技有限公司 | 4000 |
| 412 | 普联技术有限公司 | 4000 |
| 413 | 力顿钮扣配件(深圳)有限公司 | 4000 |
| 414 | 白青山 | 4000 |
| 415 | 安费诺东亚电子科技(深圳)有限公司 | 4000 |
| 416 | 张琦 | 3510 |
| 417 | 吴小刚 | 3510 |
| 418 | 刘武强 | 3510 |
| 419 | 胡雪飞 | 3510 |
| 420 | 耿军 | 3510 |
| 421 | 陈兰生 | 3510 |
| 422 | 陈 明 | 3510 |
| 423 | 深圳市特辰科技股份有限公司 | 3000 |
| 424 | 深圳市富晶科技有限公司 | 3000 |
| 425 | 周蓓华 | 3000 |
| 426 | 张玉良 | 3000 |
| 427 | 徐勇 | 3000 |
| 428 | 新达通科技股份有限公司 | 3000 |
| 429 | 王仲彦 | 3000 |
| 430 | 天马微电子股份有限公司 | 3000 |
| 431 | 孙伟 | 3000 |
| 432 | 深圳市中兴长天信息技术有限公司 | 3000 |
| 433 | 深圳市长运通光电技术有限公司 | 3000 |
| 434 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 | 3000 |
| 435 | 深圳市永盛世纪科技有限公司 | 3000 |
| 436 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 3000 |
| 437 | 深圳市英威腾控制技术有限公司 | 3000 |
| 438 | 深圳市岩代投资有限公司 | 3000 |
| 439 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 3000 |
| 440 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 3000 |
| 441 | 深圳市无线开锋科技有限公司 | 3000 |
| 442 | 深圳市王菱科技开发有限公司 | 3000 |
| 443 | 深圳市天微电子有限公司 | 3000 |
| 444 | 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 3000 |
| 445 | 深圳市世工科技有限公司 | 3000 |
| 446 | 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | 3000 |
| 447 | 深圳市三木通信技术有限公司 | 3000 |
| 448 | 深圳市千浪化工有限公司 | 3000 |
| 449 | 深圳市平进股份有限公司 | 3000 |
| 450 | 深圳市纳芯威科技有限公司 | 3000 |
| 451 | 深圳市流明电子有限公司 | 3000 |
| 452 | 深圳市领亚电子有限公司 | 3000 |
| 453 | 深圳市朗赛尔科技有限公司 | 3000 |
| 454 | 深圳市科彩印务有限公司 | 3000 |
| 455 | 深圳市金蝶友商电子商务服务有限公司 | 3000 |
| 456 | 深圳市嘉瑨电子科技有限公司 | 3000 |
| 457 | 深圳市佳运通电子有限公司 | 3000 |
| 458 | 深圳市华熙生物科技有限公司 | 3000 |
| 459 | 深圳市华奥通通信技术有限公司 | 3000 |
| 460 | 深圳市华傲创表面技术有限公司 | 3000 |
| 461 | 深圳市恒扬科技股份有限公司 | 3000 |
| 462 | 深圳市海德森科技有限公司 | 3000 |
| 463 | 深圳市国微电子股份有限公司 | 3000 |
| 464 | 深圳市繁兴科技有限公司 | 3000 |
| 465 | 深圳市东华园林绿化有限公司 | 3000 |
| 466 | 深圳市达科为生物工程有限公司 | 3000 |
| 467 | 深圳市创思泰科技有限公司 | 3000 |
| 468 | 深圳市创荣发电子有限公司 | 3000 |
| 469 | 深圳市创明电池技术有限公司 | 3000 |
| 470 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 3000 |
| 471 | 深圳市比优特科技发展有限公司 | 3000 |
| 472 | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 | 3000 |
| 473 | 深圳市邦贝尔电子有限公司 | 3000 |
| 474 | 深圳市板明科技有限公司 | 3000 |
| 475 | 深圳市安美信生物医药科技有限公司 | 3000 |
| 476 | 深圳华北工控股份有限公司 | 3000 |
| 477 | 深圳航天东方红海特卫星有限公司 | 3000 |
| 478 | 深圳飞能能源有限公司 | 3000 |
| 479 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 3000 |
| 480 | 齐晓燕 | 3000 |
| 481 | 罗艺 | 3000 |
| 482 | 罗敏 | 3000 |
| 483 | 林良宪 | 3000 |
| 484 | 黎明 | 3000 |
| 485 | 何雅青 | 3000 |
| 486 | 创维光电科技(深圳)有限公司 | 3000 |
| 487 | 博立码杰通讯(深圳)有限公司 | 3000 |
| 488 | 张剑文 | 2550 |
| 489 | 文仁光 | 2510 |
| 490 | 彭朕财 | 2510 |
| 491 | 曾远维 | 2510 |
| 492 | 深圳市矽韦氏科技有限公司 | 2040 |
| 493 | 深圳奥比中光科技有限公司 | 2040 |
| 494 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 2000 |
| 495 | 深圳市威尔地坪材料有限公司 | 2000 |
| 496 | 长园集团股份有限公司 | 2000 |
| 497 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 2000 |
| 498 | 游海雄 | 2000 |
| 499 | 翔德电子科技(深圳)有限公司 | 2000 |
| 500 | 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | 2000 |
| 501 | 水伯格五金(深圳)有限公司 | 2000 |
| 502 | 深圳中科金证科技有限公司 | 2000 |
| 503 | 深圳忆数存储技术有限公司 | 2000 |
| 504 | 深圳喜安康生物科技有限公司 | 2000 |
