
序号 | 申请人名称 | 金额(元) |
1 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 1512000 |
2 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 1190000 |
3 | 深圳大学 | 1049065 |
4 | 惠科股份有限公司 | 1021000 |
5 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 966000 |
6 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 933525 |
7 | 深圳市前海安测信息技术有限公司 | 889000 |
8 | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 667395 |
9 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 667075 |
10 | 平安科技(深圳)有限公司 | 606000 |
11 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 592000 |
12 | 赛恩倍吉科技顾问(深圳)有限公司 | 575000 |
13 | 深圳前海达闼云端智能科技有限公司 | 520000 |
14 | 深圳中兴力维技术有限公司 | 479150 |
15 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 475000 |
16 | 深圳市前海康启源科技有限公司 | 470000 |
17 | 深圳支点电子智能科技有限公司 | 400000 |
18 | 深圳配天智能技术研究院有限公司 | 400000 |
19 | 惠州市吉瑞科技有限公司深圳分公司 | 400000 |
20 | 深圳市智晟达科技有限公司 | 370000 |
21 | 业成光电(深圳)有限公司 | 356000 |
22 | 深圳市瑞荣创电子科技有限公司 | 350000 |
23 | 深圳前海弘稼科技有限公司 | 338680 |
24 | 深圳企管加企业服务有限公司 | 336830 |
25 | 海能达通信股份有限公司 | 322000 |
26 | 深圳市立昌机电设备有限公司 | 320000 |
27 | 深圳佳比泰智能照明股份有限公司 | 320000 |
28 | 广东百事泰电子商务股份有限公司 | 314000 |
29 | 深圳市博奥康生物科技有限公司 | 310000 |
30 | 深圳市上羽科技有限公司 | 307140 |
31 | 广东兴达顺科技有限公司 | 305100 |
32 | 深圳市南北汽车美容有限公司 | 300000 |
33 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 298000 |
34 | 深圳远景进出口有限公司 | 290000 |
35 | 深圳益强信息科技有限公司 | 280510 |
36 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 278000 |
37 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 262000 |
38 | 信泰光学(深圳)有限公司 | 245000 |
39 | 深圳市云图科技服务有限公司 | 240000 |
40 | 深圳市合元科技有限公司 | 240000 |
41 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 233000 |
42 | 深圳市源畅通科技有限公司 | 231530 |
43 | 深信服科技股份有限公司 | 226000 |
44 | 深圳市翼动科技有限公司 | 222550 |
45 | 博立码杰通讯(深圳)有限公司 | 214550 |
46 | 深圳市恒兆智科技有限公司 | 210000 |
47 | 深圳市优品壹电子有限公司 | 200000 |
48 | 深圳市屹石科技股份有限公司 | 200000 |
49 | 深圳市鑫华威机电设备有限公司 | 200000 |
50 | 深圳市前海中康汇融信息技术有限公司 | 200000 |
51 | 格兰比圣(深圳)科技有限公司 | 200000 |
52 | 广景视睿科技(深圳)有限公司 | 194530 |
53 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 185000 |
54 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 181000 |
55 | 深圳市塔吉瑞生物医药有限公司 | 180000 |
56 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 180000 |
57 | 深超光电(深圳)有限公司 | 175000 |
58 | 深圳市以捷创新科技有限公司 | 170000 |
59 | 深圳市启惠智能科技有限公司 | 170000 |
60 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 163000 |
61 | 深圳市永恒丰科技有限公司 | 160000 |
62 | 深圳市峰岩科技创新有限公司 | 160000 |
63 | 安费诺东亚电子科技(深圳)有限公司 | 160000 |
64 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 154000 |
65 | 深圳国人通信股份有限公司 | 153000 |
66 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 152270 |
67 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 152000 |
68 | 丰唐物联技术(深圳)有限公司 | 152000 |
69 | 深圳奥比中光科技有限公司 | 150910 |
70 | 深圳市柘叶红实业有限公司 | 150000 |
71 | 深圳实现创新科技有限公司 | 150000 |
72 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 | 150000 |
73 | 深圳益创信息科技有限公司 | 147140 |
74 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 | 143000 |
75 | 深圳市博信诺达经贸咨询有限公司 | 140510 |
76 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 140000 |
77 | 九尊城网络科技(深圳)有限公司 | 140000 |
78 | 艾默生网络能源有限公司 | 137000 |
79 | 深圳双创科技发展有限公司 | 133260 |
80 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 130000 |
81 | 深圳大趋智能科技有限公司 | 130000 |
82 | 大科防静电技术咨询(深圳)有限公司 | 130000 |
83 | 深圳希品城科技有限公司 | 120000 |
84 | 深圳市萨斯智能科技有限公司 | 120000 |
85 | 深圳市能源环保有限公司 | 120000 |
86 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 120000 |
87 | 深圳市欸阿技术有限公司 | 120000 |
88 | 南方科技大学 | 120000 |
89 | 深圳市九洲电器有限公司 | 116000 |
90 | 深圳信炜科技有限公司 | 112040 |
91 | 万魔声学科技有限公司 | 110000 |
92 | 深圳供电局有限公司 | 103000 |
93 | 深圳市益科光电技术有限公司 | 102000 |
94 | 深圳市创客工场科技有限公司 | 102000 |
95 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 102000 |
96 | 小天才科技有限公司 | 100000 |
97 | 深圳市掌网科技股份有限公司 | 100000 |
98 | 深圳市益廷科技有限公司 | 100000 |
99 | 深圳市秀趣品牌文化传播有限公司 | 100000 |
100 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 100000 |
101 | 深圳飞亮智能科技有限公司 | 100000 |
102 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 100000 |
103 | 华平智慧信息技术(深圳)有限公司 | 100000 |
104 | 深圳市魔眼科技有限公司 | 97025 |
105 | 深圳市道通智能航空技术有限公司 | 96080 |
106 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 94000 |
107 | 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 90000 |
108 | 深圳市鼎盛智能科技有限公司 | 90000 |
109 | 威立达数码科技(深圳)有限公司 | 89000 |
110 | 北京大学深圳研究生院 | 88060 |
111 | 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 | 88000 |
112 | 中广核研究院有限公司 | 87000 |
113 | 深圳市贝沃德克生物技术研究院有限公司 | 87000 |
114 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 86000 |
115 | 华讯方舟科技有限公司 | 86000 |
116 | 深圳市海浦蒙特科技有限公司 | 85510 |
117 | 深圳市中图仪器股份有限公司 | 84000 |
118 | 深圳市康泓威科技有限公司 | 84000 |
119 | 深圳市德帮能源科技有限公司 | 83000 |
120 | 爱佩仪光电技术(深圳)有限公司 | 83000 |
121 | 深圳市国华光电科技有限公司 | 82000 |
122 | 深圳粤网节能技术服务有限公司 | 81020 |
123 | 邦彦技术股份有限公司 | 81000 |
124 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 80630 |
125 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 80000 |
126 | 深圳市正耀科技有限公司 | 80000 |
127 | 深圳市兴日生实业有限公司 | 80000 |
128 | 深圳市神牛摄影器材有限公司 | 80000 |
129 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 80000 |
130 | 深圳零度智能机器人科技有限公司 | 80000 |
131 | 深圳瀚飞科技开发有限公司 | 80000 |
132 | 深圳市优必选科技有限公司 | 79680 |
133 | 深圳市比克电池有限公司 | 72000 |
134 | 深圳市科脉技术股份有限公司 | 70000 |
135 | 深圳市景程信息科技有限公司 | 70000 |
136 | 深圳市华第时代科技有限公司 | 70000 |
137 | 深圳龙海特机器人科技有限公司 | 70000 |
138 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 69000 |
139 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 69000 |
140 | 深信服网络科技(深圳)有限公司 | 68000 |
141 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 67000 |
142 | 深圳智慧能源技术有限公司 | 66845 |
143 | 深圳市元征软件开发有限公司 | 66200 |
144 | 深圳市博纳药包技术股份有限公司 | 66000 |
145 | 深圳市博巨兴实业发展有限公司 | 66000 |
146 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 65000 |
147 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 64000 |
148 | 深圳市圆周率软件科技有限责任公司 | 60000 |
149 | 深圳市国华识别科技开发有限公司 | 60000 |
150 | 英诺激光科技股份有限公司 | 59000 |
151 | 任子行网络技术股份有限公司 | 57000 |
152 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 56000 |
153 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 56000 |
154 | 深圳申佳原环保科技有限公司 | 56000 |
155 | 记忆科技(深圳)有限公司 | 56000 |
156 | 深圳拓邦股份有限公司 | 54000 |
157 | 深圳市中兴物联科技有限公司 | 54000 |
158 | 深圳市楼通宝实业有限公司 | 52040 |
159 | 深圳竹信科技有限公司 | 52000 |
160 | 深圳市太赫兹科技创新研究院 | 52000 |
161 | 深圳市台电实业有限公司 | 52000 |
162 | 深圳市双赢伟业科技股份有限公司 | 52000 |
163 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 52000 |
164 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 52000 |
165 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 51865 |
166 | 中电建水环境治理技术有限公司 | 50000 |
167 | 深圳市元创时代科技有限公司 | 50000 |
168 | 深圳市伊诺瓦光电科技有限公司 | 50000 |
169 | 深圳市为乐科技有限公司 | 50000 |
170 | 深圳市三维人工智能科技有限公司 | 50000 |
171 | 深圳市迈迪加科技发展有限公司 | 50000 |
172 | 深圳市柳鑫实业股份有限公司 | 50000 |
173 | 深圳市嘉和顺信息科技有限公司 | 50000 |
174 | 深圳市红昌机电设备有限公司 | 50000 |
175 | 深圳捷仕科技有限公司 | 50000 |
176 | 炼马机电(深圳)有限公司 | 50000 |
177 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 | 50000 |
178 | 美律电子(深圳)有限公司 | 48000 |
179 | 深圳泰山体育科技股份有限公司 | 47000 |
180 | 深圳市智美达科技股份有限公司 | 47000 |
181 | 天马微电子股份有限公司 | 46000 |
182 | 深圳市中数创意文化传媒技术有限公司 | 46000 |
183 | 深圳市博德维环境技术股份有限公司 | 46000 |
184 | 深南电路股份有限公司 | 46000 |
185 | 晶门科技(深圳)有限公司 | 46000 |
186 | 圆融健康科技(深圳)有限公司 | 45700 |
187 | 李晓锋 | 45550 |
188 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 45000 |
189 | 深圳东明机电股份有限公司 | 45000 |
190 | 唐锋机电科技(深圳)有限公司 | 43000 |
191 | 深圳震有科技股份有限公司 | 43000 |
192 | 春源科技(深圳)有限公司 | 43000 |
193 | 深圳市唯特视科技有限公司 | 42150 |
194 | 深圳市秦通通讯有限公司 | 42040 |
195 | 协同通信技术有限公司 | 42000 |
196 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 42000 |
197 | 深圳市拓普联科技术股份有限公司 | 42000 |
198 | 深圳市锐吉电子科技有限公司 | 42000 |
199 | 深圳市酷浪云计算有限公司 | 42000 |
200 | 建荣半导体(深圳)有限公司 | 42000 |
201 | 深圳铂睿智恒科技有限公司 | 41610 |
202 | 黄修海 | 40510 |
203 | 中科力函(深圳)低温技术有限公司 | 40000 |
204 | 永德利硅橡胶科技(深圳)有限公司 | 40000 |
205 | 永保纳米科技(深圳)有限公司 | 40000 |
206 | 杨孟龙 | 40000 |
207 | 现代城市数据科技(深圳)有限公司 | 40000 |
208 | 汪红 | 40000 |
209 | 特大纺织制品(深圳)有限公司 | 40000 |
210 | 深圳追光电子科技有限公司 | 40000 |
211 | 深圳中微电科技有限公司 | 40000 |
212 | 深圳云英谷科技有限公司 | 40000 |
213 | 深圳怡荣盛科技有限公司 | 40000 |
214 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | 40000 |
215 | 深圳禧发科技有限公司 | 40000 |
216 | 深圳市卓梦科技有限责任公司 | 40000 |
217 | 深圳市智优电池集成技术有限公司 | 40000 |
218 | 深圳市志友企业发展促进中心 | 40000 |
219 | 深圳市新一代信息技术研究院有限公司 | 40000 |
220 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 40000 |
221 | 深圳市喜德盛自行车有限公司 | 40000 |
222 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 40000 |
223 | 深圳市天泉环保科技有限公司 | 40000 |
224 | 深圳市特深电气有限公司 | 40000 |
225 | 深圳市数码人技术有限公司 | 40000 |
226 | 深圳市晟碟半导体有限公司 | 40000 |
227 | 深圳市沈氏彤创航天模型有限公司 | 40000 |
228 | 深圳市秦博核芯科技开发有限公司 | 40000 |
229 | 深圳市梁子时装实业有限公司 | 40000 |
230 | 深圳市康瑞德生物科技有限公司 | 40000 |
231 | 深圳市康尔科技有限公司 | 40000 |
232 | 深圳市金钒能源科技有限公司 | 40000 |
233 | 深圳市寰为木业有限公司 | 40000 |
234 | 深圳市华晟明创科技有限公司 | 40000 |
235 | 深圳市华鼎星科技有限公司 | 40000 |
236 | 深圳市浩瀚卓越科技有限公司 | 40000 |
237 | 深圳市海骏电子科技有限公司 | 40000 |
238 | 深圳市海川实业股份有限公司 | 40000 |
239 | 深圳市哈博森科技有限公司 | 40000 |
240 | 深圳市丰先投资发展有限公司 | 40000 |
241 | 深圳市迪特奥科技有限公司 | 40000 |
242 | 深圳市邦泰绿色生物合成研究院 | 40000 |
243 | 深圳市艾克生科技有限责任公司 | 40000 |
244 | 深圳君圣泰生物技术有限公司 | 40000 |
245 | 深圳华博高科光电技术有限公司 | 40000 |
246 | 深圳国民飞骧科技有限公司 | 40000 |
247 | 深圳概念贸易有限公司 | 40000 |
248 | 深圳博众智能科技有限公司 | 40000 |
249 | 彭实 | 40000 |
250 | 纽沃凯生物科技(深圳)有限公司 | 40000 |
251 | 卢爱宜 | 40000 |
252 | 柳超 | 40000 |
253 | 立讯精密工业股份有限公司 | 40000 |
254 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 40000 |
255 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 39000 |
256 | 安科机器人有限公司 | 39000 |
257 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 38000 |
258 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 38000 |
259 | 瑞斯康微电子(深圳)有限公司 | 38000 |
260 | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 37000 |
261 | 深圳市卓力能电子有限公司 | 36000 |
262 | 深圳市联创三金电器有限公司 | 36000 |
263 | 深圳清华大学研究院 | 36000 |
264 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 36000 |
265 | 中智科创机器人有限公司 | 35000 |
266 | 天彩电子(深圳)有限公司 | 35000 |
267 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 35000 |
268 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 35000 |
269 | 深圳星忆存储科技有限公司 | 34510 |
270 | 深圳易马达科技有限公司 | 34080 |
271 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 34000 |
272 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 34000 |
273 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 33000 |
274 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 33000 |
275 | 深圳市国显科技有限公司 | 33000 |
276 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 33000 |
277 | 广东核电合营有限公司 | 33000 |
278 | 同观科技(深圳)有限公司 | 32590 |
279 | 深圳信息职业技术学院 | 32510 |
280 | 深圳市声光动力生物医药科技有限公司 | 32040 |
281 | 深圳市智物联网络有限公司 | 32000 |
282 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 32000 |
283 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 32000 |
284 | 深圳迪亚士照明科技有限公司 | 32000 |
285 | 深圳埃蒙克斯科技有限公司 | 31020 |
286 | 深圳市中承科技有限公司 | 30510 |
287 | 深圳市盈广现代网络设备有限公司 | 30000 |
288 | 深圳市易特科信息技术有限公司 | 30000 |
289 | 深圳市稳先微电子有限公司 | 30000 |
290 | 深圳市龙云创新航空科技有限公司 | 30000 |
291 | 深圳市高福科技有限公司 | 30000 |
292 | 深圳市飞博康光通讯技术有限公司 | 30000 |
293 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 30000 |
294 | 深圳市爱维尔智能科技有限公司 | 30000 |
295 | 深圳罗马仕科技有限公司 | 30000 |
296 | 深圳峰创智诚科技有限公司 | 30000 |
297 | 深圳飞豹航天航空科技有限公司 | 30000 |
298 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 30000 |
299 | 袁志贤 | 29040 |
300 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 29000 |
301 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 29000 |
302 | 深圳市世纪光速信息技术有限公司 | 29000 |
303 | 深圳市极致汇仪科技有限公司 | 29000 |
304 | 深圳艾尼尔角膜工程有限公司 | 28060 |
305 | 硕诺科技(深圳)有限公司 | 28000 |
306 | 顺丰科技有限公司 | 28000 |
307 | 深圳市云宙多媒体技术有限公司 | 28000 |
308 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | 28000 |
309 | 深圳市洋沃电子有限公司 | 28000 |
310 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 28000 |
311 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 28000 |
312 | 深圳瀚星翔科技有限公司 | 28000 |
313 | 中广核核电运营有限公司 | 27000 |
314 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 27000 |
315 | 深圳市虚拟现实科技有限公司 | 27000 |
316 | 欧阳征标 | 27000 |
317 | 现代精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 26000 |
318 | 物联智慧科技(深圳)有限公司 | 26000 |
319 | 深圳市普盛旺科技有限公司 | 26000 |
320 | 深圳市科聚新材料有限公司 | 26000 |
321 | 深圳市丰巨泰科电子有限公司 | 26000 |
322 | 深圳市辰驹电子科技有限公司 | 26000 |
323 | 深圳航天东方红海特卫星有限公司 | 26000 |
324 | 广东宝乐机器人股份有限公司 | 26000 |
325 | 深圳还是威健康科技有限公司 | 25675 |
326 | 深圳市鑫三力自动化设备有限公司 | 25100 |
327 | 中建钢构有限公司 | 25000 |
328 | 深圳振华富电子有限公司 | 25000 |
329 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 25000 |
330 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | 25000 |
331 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 25000 |
332 | 深圳倍声声学技术有限公司 | 24375 |
333 | 田艺儿 | 24000 |
334 | 神画科技(深圳)有限公司 | 24000 |
335 | 深圳中科讯联科技股份有限公司 | 24000 |
336 | 深圳市文鼎创数据科技有限公司 | 24000 |
337 | 深圳市图门新能源有限公司 | 24000 |
338 | 深圳市赛尔美电子科技有限公司 | 24000 |
339 | 深圳市妙严科技有限公司 | 24000 |
340 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 24000 |
341 | 深圳市骏达光电股份有限公司 | 24000 |
342 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 24000 |
343 | 普联技术有限公司 | 24000 |
344 | 华安立高文具制品(深圳)有限公司 | 24000 |
345 | 博雅网络游戏开发(深圳)有限公司 | 24000 |
346 | 昂纳自动化技术(深圳)有限公司 | 24000 |
347 | 深圳葆威道科技有限公司 | 23510 |
348 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 23000 |
349 | 气派科技股份有限公司 | 23000 |
350 | 深圳市宝尔威精密机械有限公司 | 22550 |
351 | 深圳市通用测试系统有限公司 | 22510 |
352 | 深圳市宇恒互动科技开发有限公司 | 22020 |
353 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 22000 |
354 | 深圳市威富多媒体有限公司 | 22000 |
355 | 深圳市途鸽信息有限公司 | 22000 |
356 | 深圳市天朗时代科技有限公司 | 22000 |
357 | 深圳市瀚海基因生物科技有限公司 | 22000 |
358 | 深圳市德彩光电有限公司 | 22000 |
359 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | 22000 |
360 | 深圳尚阳通科技有限公司 | 22000 |
361 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 | 22000 |
362 | 深圳奥萨制药有限公司 | 22000 |
363 | 汎达科技(深圳)有限公司 | 22000 |
364 | 辉芒微电子(深圳)有限公司 | 21510 |
365 | 香港中文大学(深圳) | 21020 |
366 | 深圳市盈动力科技有限公司 | 21020 |
367 | 深圳市好年璟科技有限公司 | 21020 |
368 | 深圳前海冰寒信息科技有限公司 | 21020 |
369 | 深圳华云环保科技发展有限公司 | 21020 |
370 | 深圳市正弦电气股份有限公司 | 21000 |
371 | 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 | 21000 |
372 | 深圳市汇川控制技术有限公司 | 21000 |
373 | 深圳市创显光电有限公司 | 21000 |
374 | 深圳三星通信技术研究有限公司 | 21000 |
375 | 深圳市泰金田科技有限公司 | 20570 |
376 | 朱晓义 | 20550 |
377 | 中国南玻集团股份有限公司 | 20000 |
378 | 研祥智能科技股份有限公司 | 20000 |
379 | 文霞 | 20000 |
380 | 深圳帧观德芯科技有限公司 | 20000 |
381 | 深圳芯邦科技股份有限公司 | 20000 |
382 | 深圳市智能现实科技有限公司 | 20000 |
383 | 深圳市圆梦精密技术研究院 | 20000 |
384 | 深圳市易通自动化设备有限公司 | 20000 |
385 | 深圳市宜邻社科技有限公司 | 20000 |
386 | 深圳市耀嵘科技有限公司 | 20000 |
387 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 | 20000 |
388 | 深圳市杏桉科技有限公司 | 20000 |
389 | 深圳市兴华炜科技有限公司 | 20000 |
390 | 深圳市鑫君特智能医疗器械有限公司 | 20000 |
391 | 深圳市苏仁智能科技有限公司 | 20000 |
392 | 深圳市思榕科技有限公司 | 20000 |
393 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 20000 |
394 | 深圳市瑞立视多媒体科技有限公司 | 20000 |
395 | 深圳市轻生活科技有限公司 | 20000 |
396 | 深圳市欧乐在线技术发展有限公司 | 20000 |
397 | 深圳市露西科技有限公司 | 20000 |
398 | 深圳市亮维光电有限公司 | 20000 |
399 | 深圳市联创科技集团有限公司 | 20000 |
400 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 20000 |
401 | 深圳市华上科技有限公司 | 20000 |
402 | 深圳市鸿效节能股份有限公司 | 20000 |
403 | 深圳市豪恩光电照明股份有限公司 | 20000 |
404 | 深圳市瀚德标检生物工程有限公司 | 20000 |
405 | 深圳市歌美迪电子技术发展有限公司 | 20000 |
406 | 深圳市飞仙智能科技有限公司 | 20000 |
407 | 深圳市大拿科技有限公司 | 20000 |
408 | 深圳市大耳马科技有限公司 | 20000 |
409 | 深圳市穿穿科技开发有限公司 | 20000 |
410 | 深圳市橙方智能科技有限公司 | 20000 |
411 | 深圳市奔凯安全技术股份有限公司 | 20000 |
412 | 深圳市百能信息技术有限公司 | 20000 |
413 | 深圳瑞波光电子有限公司 | 20000 |
414 | 深圳普益电池科技有限公司 | 20000 |
415 | 深圳辉锐天眼科技有限公司 | 20000 |
416 | 深圳达闼科技控股有限公司 | 20000 |
417 | 深圳埃鲨智能科技有限公司 | 20000 |
418 | 日彩电子科技(深圳)有限公司 | 20000 |
419 | 迈诺智能(深圳)有限公司 | 20000 |
420 | 刘远芳 | 20000 |
421 | 吉晟光电(深圳)有限公司 | 20000 |
422 | 华馨晶贸易(深圳)有限公司 | 20000 |
423 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 20000 |
424 | 广东未来科技有限公司 | 20000 |
425 | 凤冠电机(深圳)有限公司 | 20000 |
426 | 东昌电机(深圳)有限公司 | 20000 |
427 | 崔明 | 20000 |
428 | 安费诺科技(深圳)有限公司 | 20000 |
429 | 深圳职业技术学院 | 19590 |
430 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 19000 |
431 | 深圳市优景观复光电有限公司 | 19000 |
432 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 19000 |
433 | 美盈森集团股份有限公司 | 19000 |
434 | 蓝网科技股份有限公司 | 19000 |
435 | 深圳市音沃仕科技有限公司 | 18000 |
436 | 深圳市欣力通科技有限公司 | 18000 |
437 | 深圳市太赫兹系统设备有限公司 | 18000 |
438 | 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 | 18000 |
439 | 深圳市富斯科技有限公司 | 18000 |
440 | 深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司 | 18000 |
441 | 深圳鼎智通讯股份有限公司 | 18000 |
442 | 深圳创动科技有限公司 | 18000 |
443 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 17610 |
444 | 深圳前海勇艺达机器人有限公司 | 17340 |
445 | 香港理工大学深圳研究院 | 17100 |
446 | 深圳拓邦新能源技术有限公司 | 17000 |
447 | 深圳市质能达微电子科技有限公司 | 17000 |
448 | 深圳市金正方科技股份有限公司 | 17000 |
449 | 深圳国微技术有限公司 | 17000 |
450 | 深圳高科新农技术有限公司 | 17000 |
451 | 旗瀚科技有限公司 | 17000 |
452 | 立信染整机械(深圳)有限公司 | 17000 |
453 | 深圳市晓控通信科技有限公司 | 16830 |
454 | 广东容祺智能科技有限公司 | 16320 |
455 | 深圳前海科蓝通信有限公司 | 16120 |
456 | 亚太精密工业(深圳)有限公司 | 16000 |
457 | 深圳市长昊机电有限公司 | 16000 |
458 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 16000 |
459 | 深圳市利思达光电科技有限公司 | 16000 |
460 | 深圳市京华信息技术有限公司 | 16000 |
461 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 16000 |
462 | 深圳市爱能森科技有限公司 | 16000 |
463 | 深圳普门科技有限公司 | 16000 |
464 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 16000 |
465 | 深圳市奈士迪技术研发有限公司 | 15810 |
466 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 15000 |
467 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 15000 |
468 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 15000 |
469 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 15000 |
470 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 15000 |
471 | 深圳市韶音科技有限公司 | 15000 |
472 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 15000 |
473 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 15000 |
474 | 深圳市堃琦鑫华股份有限公司 | 15000 |
475 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 15000 |
476 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 15000 |
477 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 15000 |
478 | 深圳市海目星激光科技有限公司 | 15000 |
479 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 15000 |
480 | 深圳市超频三科技股份有限公司 | 15000 |
481 | 深圳如果技术有限公司 | 15000 |
482 | 深圳迈普再生医学科技有限公司 | 15000 |
483 | 深圳精智机器有限公司 | 15000 |
484 | 深圳华麟电路技术有限公司 | 15000 |
485 | 深圳海龙建筑科技有限公司 | 15000 |
486 | 深圳市玖品空气净化科技有限公司 | 14280 |
487 | 深圳市智连众康科技有限公司 | 14220 |
488 | 徐宁 | 14040 |
489 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 14000 |
490 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 14000 |
491 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 14000 |
492 | 深圳市亚略特生物识别科技有限公司 | 14000 |
493 | 深圳市同创新佳科技有限公司 | 14000 |
494 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 14000 |
495 | 深圳市风云实业有限公司 | 14000 |
496 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 14000 |
497 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 14000 |
498 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 14000 |
499 | 深圳奇沃智联科技股份有限公司 | 14000 |
500 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 14000 |
501 | 深圳迈睿智能科技有限公司 | 14000 |
502 | 深圳可思美科技有限公司 | 14000 |
503 | 深圳嘟嘟智能科技有限公司 | 14000 |
504 | 凯灿贸易(深圳)有限公司 | 13510 |
505 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 13300 |
506 | 深圳市安思科电子科技有限公司 | 13260 |
507 | 深圳市佳都实业发展有限公司 | 13020 |
508 | 烯旺新材料科技股份有限公司 | 13000 |
509 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 | 13000 |
510 | 深圳市瑞耐斯技术有限公司 | 13000 |
511 | 深圳市华阳微电子股份有限公司 | 13000 |
512 | 深圳市格俏科技有限公司 | 13000 |
513 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 13000 |
514 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 13000 |
515 | 深圳君泽电子有限公司 | 13000 |
516 | 深圳广田智能科技有限公司 | 13000 |
517 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 13000 |
518 | 深圳市贝优通新能源技术开发有限公司 | 12750 |
519 | 森声数字科技(深圳)有限公司 | 12820 |
520 | 深圳市云中飞电子有限公司 | 12040 |
521 | 深圳华云数码有限公司 | 12040 |
522 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 12000 |
523 | 展辰新材料集团股份有限公司 | 12000 |
