序号 | 类别 | 名称 |
1 | | 电视机 |
2 | 电风扇 | |
3 | 微波炉 | |
4 | 洗衣机 | |
5 | 电磁灶 | |
6 | 饮水机 | |
7 | 有源音箱 | |
8 | 液体加热器 | |
9 | 自动电饭锅 | |
10 | 真空吸尘器 | |
11 | 电吹风 | |
12 | 电子类产品 | LED照明产品 |
13 | 手机 | |
14 | 照明光源及灯具(含节能灯) | |
15 | IC读卡器 | |
16 | 网络电视机顶盒(ISDN终端、数据终端、多媒体终端) | |
17 | 纺织服装类产品 | 服装 |
18 | 内衣 | |
19 | 运动服 | |
20 | 儿童服装(含校服) | |
21 | 婴幼儿服装 | |
22 | 床上用品 | |
23 | 皮具 | |
24 | 童鞋 | |
25 | 鞋类 | |
26 | 毛针织品 | |
27 | 化工类产品 | 胶粘剂 |
28 | 油漆涂料 | |
29 | | 高压电器 |
30 | 无功补偿装置 | |
31 | 电机产品 | |
32 | 器具开关、插头插座 | |
33 | | 人造板 |
34 | 木地板 | |
35 | 细木工板 | |
36 | 建筑型材 | |
37 | 建筑钢材 | |
38 | 儿童家具 | |
39 | 管材管件 | |
40 | 轻工类产品 | 儿童玩具 |
41 | 童车 | |
42 | 电动自行车 | |
43 | 家用纸制品(卫生纸、纸巾纸、卫生巾、纸尿裤) | |
44 | 燃气及燃气用产品 | 家用燃气热水器 |
45 | 家用燃气灶具 | |
46 | 商用燃气灶具 | |
47 | 瓶装液化石油气 | |
48 | 消防类产品 | 消防水带 |
49 | 灭火器 | |
50 | 消防栓箱 | |
51 | 消防水枪 | |
52 | 信息技术类产品 | 打印机/复印机/多功能一体机 |
53 | 金融类设备 | |
54 | 学习机 | |
55 | 能源类产品 | 车用汽油 |
56 | 车用柴油 | |
57 | 车用燃油清净剂 | |
58 | | 仿真饰品 |
59 | 危险化学品包装物容器产品 | |
60 | 学生用品 | |
61 | 汽车制动液 | |
62 | 商品条码 | |
注:市局可能结合工作实际对具体抽查产品作出调整,具体工作要求以单个产品具体抽查方案为准。 |