序号 | 类别 | 名称 |
1 | 电器类产品 | 室内加热器 |
2 | 电热水器 | |
3 | 电视机 | |
4 | 微波炉 | |
5 | 电磁灶 | |
6 | 饮水机 | |
7 | 有源音箱 | |
8 | 光盘播放器 | |
9 | 电子类产品 | LED照明产品 |
10 | GPS导航仪等 | |
11 | 电话机 | |
12 | 手机 | |
13 | 照明光源及灯具(含节能灯) | |
14 | 电源适配器 | |
15 | IC读卡器 | |
16 | 手机电池充电器 | |
17 | 纺织服装类产品 | 服装 |
18 | 内衣 | |
19 | 纺织品(AZO) | |
20 | 儿童服装(含校服) | |
21 | 床上用品 | |
22 | 皮具 | |
23 | 鞋类 | |
24 | 化工类产品 | 胶粘剂 |
25 | 日用化工品 | |
26 | 油漆涂料 | |
27 | 机械类产品 | 不间断电源 |
28 | 高压电器 | |
29 | 无功补偿装置 | |
30 | 电机产品 | |
31 | 器具开关、插头插座 | |
32 | 固定式开关、连接器、耦合器 | |
33 | 低压成套设备 | |
34 | 汽车配件 | |
35 | 漏电保护器及断路器 | |
36 | 建材装修产品 | 电线电缆 |
37 | 人造板 | |
38 | 木地板 | |
39 | 细木工板 | |
40 | 建筑型材 | |
41 | 建筑钢材 | |
42 | 木家具 | |
43 | 软体家具 | |
44 | 防盗门 | |
45 | 农资类产品 | 化肥 |
46 | 农药 | |
47 | 轻工类产品 | 儿童玩具童车 |
48 | 自行车 | |
49 | 电动自行车 | |
50 | 体育器材(羽毛球拍、网球拍等) | |
51 | 健身器材 | |
52 | 家用纸制品(卫生纸、纸巾纸、卫生巾、纸尿裤) | |
53 | 燃气及燃气用产品 | 家用燃气热水器 |
54 | 家用燃气灶具 | |
55 | 商用燃气灶具 | |
56 | 瓶装液化石油气 | |
57 | 特种劳动防护用品 | 安全帽 |
58 | 呼吸护具 | |
59 | 防护服 | |
60 | 防护鞋 | |
61 | 防坠护具 | |
62 | 消防类产品 | 消防水带 |
63 | 灭火器 | |
64 | 消防栓箱 | |
65 | 消防接口 | |
66 | 消防水枪 | |
67 | 室外消防栓 | |
68 | 信息技术类产品 | 打印机/复印机/多功能一体机 |
69 | 金融类设备 | |
70 | 计算机/笔记本 | |
71 | 路由器/ADSL/网桥 | |
72 | 显示器 | |
73 | 学习机 | |
74 | 能源类产品 | 车用汽油 |
75 | 车用柴油 | |
76 | 其他类产品 | 珠宝首饰 |
77 | 仿真饰品 | |
78 | 危险化学品包装物容器产品 | |
79 | 学生用品 | |
80 | 商品条码 |
注:在具体执行过程中,监管部门可能结合工作实际对具体抽查产品及抽查时间作出调整,具体工作要求以单个产品具体抽查方案为准。